Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2025
| Даты проведения: 01.03.2025 - 26.10.2025 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Кайрат | 137656 / 10589 | 103538 / 7964 | 241194 / 9277 |
| Астана | 137964 / 10613 | 78450 / 6035 | 216414 / 8324 |
| Тобол | 53700 / 4131 | 66219 / 5094 | 119919 / 4612 |
| Елимай | 86580 / 6660 | 70787 / 5445 | 157367 / 6053 |
| Актобе | 128200 / 9862 | 96451 / 7419 | 224651 / 8640 |
| Женис | 49565 / 3813 | 55693 / 4284 | 105258 / 4048 |
| Ордабасы | 68480 / 5268 | 61651 / 4742 | 130131 / 5005 |
| Окжетпес | 29183 / 2432 | 53087 / 4084 | 82270 / 3291 |
| Кызылжар | 37900 / 2915 | 48108 / 3701 | 86008 / 3308 |
| Улытау | 34690 / 2668 | 52615 / 4047 | 87305 / 3358 |
| Кайсар | 43200 / 3323 | 48223 / 3709 | 91423 / 3516 |
| Жетысу | 27900 / 2146 | 66222 / 5519 | 94122 / 3765 |
| Атырау | 43700 / 3362 | 57487 / 4422 | 101187 / 3892 |
| Туран | 21450 / 1650 | 41637 / 3203 | 63087 / 2426 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 195809 | 7252 | 27 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 27500 | 2500 | 11 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 37000 | 4111 | 9 |
| «Металлург» | Жезказган | 5000 | 34690 | 2668 | 13 |
| «Мунайшы» | Атырау | 8690 | 43700 | 3362 | 13 |
| «Намыс» | Шымкент | 3000 | 3900 | 1950 | 2 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 25583 | 2843 | 9 |
| СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
| «Спартак» | Семей | 8000 | 77800 | 7073 | 11 |
| Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 43200 | 3323 | 13 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 58180 | 4848 | 12 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 12400 | 1550 | 8 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 31450 | 2097 | 15 |
| «Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 400 | 200 | 2 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 500 | 500 | 1 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 42200 | 4689 | 9 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 137656 | 10589 | 13 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 122200 | 11109 | 11 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Астана — Актобе | 5:3 | «Астана Арена» | Астана | 28211 |
| 1 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 26153 |
| 24 | Кайрат — Жетысу | 5:0 | «Центральный» | Алматы | 23800 |
| 23 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 26 | Кайрат — Астана | 1:1 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 23 | Астана — Елимай | 3:3 | «Астана Арена» | Астана | 15233 |
| 8 | Актобе — Елимай | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
| 11 | Актобе — Кайрат | 1:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
| 13 | Актобе — Астана | 0:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
| 6 | Актобе — Улытау | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |