Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2025
Даты проведения: 01.03.2025 - 26.10.2025 |
Количество команд 14 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Кайрат | 81906 / 8191 | 95538 / 7962 | 177444 / 8066 |
Астана | 109753 / 9146 | 46150 / 4615 | 155903 / 7087 |
Тобол | 38700 / 3870 | 61719 / 5611 | 100419 / 4782 |
Актобе | 113200 / 10291 | 65300 / 5936 | 178500 / 8114 |
Елимай | 72080 / 6553 | 68787 / 5732 | 140867 / 6125 |
Женис | 39065 / 3551 | 42843 / 3895 | 81908 / 3723 |
Ордабасы | 66480 / 5540 | 42651 / 4265 | 109131 / 4961 |
Окжетпес | 24883 / 2488 | 51087 / 4257 | 75970 / 3453 |
Кызылжар | 29900 / 2492 | 40608 / 3692 | 70508 / 3066 |
Жетысу | 23400 / 2340 | 42422 / 3857 | 65822 / 3134 |
Кайсар | 43200 / 3323 | 33223 / 3691 | 76423 / 3474 |
Улытау | 26250 / 2917 | 52615 / 4047 | 78865 / 3585 |
Туран | 19450 / 1621 | 37837 / 3440 | 57287 / 2491 |
Атырау | 40000 / 3333 | 47487 / 4317 | 87487 / 3804 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Астана Арена» | Астана | 30000 | 157098 | 6546 | 24 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 23000 | 2875 | 8 |
«Карасай» | Петропавловск | 11000 | 29000 | 3625 | 8 |
«Металлург» | Жезказган | 5000 | 26250 | 2917 | 9 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 40000 | 3333 | 12 |
«Намыс» | Шымкент | 3000 | 3900 | 1950 | 2 |
«Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 21283 | 3040 | 7 |
СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
«Спартак» | Семей | 8000 | 63300 | 7033 | 9 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 43200 | 3323 | 13 |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 56180 | 5107 | 11 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 12400 | 1550 | 8 |
«Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 29450 | 2104 | 14 |
«Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 400 | 200 | 2 |
«Центральный» | Павлодар | 11828 | 500 | 500 | 1 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 27200 | 4533 | 6 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 81906 | 8191 | 10 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 107200 | 11911 | 9 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 26153 |
23 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
23 | Астана — Елимай | 3:3 | «Астана Арена» | Астана | 15233 |
13 | Актобе — Астана | 0:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
11 | Актобе — Кайрат | 1:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
8 | Актобе — Елимай | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
6 | Актобе — Улытау | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
19 | Актобе — Женис | 0:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12300 |
17 | Актобе — Тобол | 0:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12000 |
22 | Актобе — Жетысу | 3:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12000 |