Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2025
Даты проведения: 01.03.2025 - 26.10.2025 |
Количество команд 14 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Астана | 84270 / 9363 | 46150 / 5128 | 130420 / 7246 |
Кайрат | 45367 / 6481 | 91353 / 8305 | 136720 / 7596 |
Тобол | 34700 / 3856 | 50219 / 6277 | 84919 / 4995 |
Актобе | 79100 / 9888 | 34000 / 3778 | 113100 / 6653 |
Елимай | 57080 / 6342 | 41600 / 4622 | 98680 / 5482 |
Окжетпес | 17698 / 2212 | 39287 / 3929 | 56985 / 3166 |
Ордабасы | 55900 / 6211 | 34151 / 4269 | 90051 / 5297 |
Женис | 39065 / 3907 | 25063 / 3133 | 64128 / 3563 |
Кызылжар | 22400 / 2489 | 31608 / 3512 | 54008 / 3000 |
Кайсар | 32700 / 2973 | 25323 / 3618 | 58023 / 3224 |
Жетысу | 18400 / 2300 | 30422 / 3042 | 48822 / 2712 |
Улытау | 21750 / 3107 | 42880 / 4288 | 64630 / 3802 |
Туран | 16850 / 1685 | 26837 / 3355 | 43687 / 2427 |
Атырау | 31000 / 3100 | 37387 / 4673 | 68387 / 3799 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Астана Арена» | Астана | 30000 | 131615 | 6581 | 20 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 18000 | 3000 | 6 |
«Карасай» | Петропавловск | 11000 | 21500 | 4300 | 5 |
«Металлург» | Жезказган | 5000 | 21750 | 3107 | 7 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 31000 | 3100 | 10 |
«Намыс» | Шымкент | 3000 | 3900 | 1950 | 2 |
«Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 14098 | 2820 | 5 |
СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
«Спартак» | Семей | 8000 | 48300 | 6900 | 7 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 32700 | 2973 | 11 |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 45600 | 5700 | 8 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 12400 | 1550 | 8 |
«Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 26850 | 2238 | 12 |
«Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 400 | 200 | 2 |
«Центральный» | Павлодар | 11828 | 500 | 500 | 1 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 23200 | 4640 | 5 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 45367 | 6481 | 7 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 73100 | 12183 | 6 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 26153 |
13 | Актобе — Астана | 0:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
6 | Актобе — Улытау | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
11 | Актобе — Кайрат | 1:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
8 | Актобе — Елимай | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
17 | Актобе — Тобол | 0:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12000 |
15 | Актобе — Атырау | 2:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11500 |
4 | Астана — Ордабасы | 2:1 | «Астана Арена» | Астана | 10052 |
14 | Ордабасы — Кайрат | 0:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 10000 |
6 | Кайрат — Тобол | 2:1 | «Центральный» | Алматы | 9754 |