Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2025
Даты проведения: 01.03.2025 - 26.10.2025 |
Количество команд 14 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Кайрат | 6899 / 6899 | 33853 / 11284 | 40752 / 10188 |
Актобе | 6000 / 3000 | 12500 / 6250 | 18500 / 4625 |
Астана | 45127 / 15042 | 400 / 400 | 45527 / 11382 |
Тобол | 5700 / 2850 | 10065 / 5033 | 15765 / 3941 |
Елимай | 8780 / 4390 | 4200 / 2100 | 12980 / 3245 |
Туран | 6200 / 3100 | 3200 / 1600 | 9400 / 2350 |
Женис | 6565 / 6565 | 4200 / 1400 | 10765 / 2691 |
Окжетпес | 6000 / 3000 | 4500 / 2250 | 10500 / 2625 |
Жетысу | 400 / 200 | 9122 / 4561 | 9522 / 2381 |
Атырау | 11000 / 3667 | 2500 / 2500 | 13500 / 3375 |
Кызылжар | 800 / 267 | 3000 / 3000 | 3800 / 950 |
Кайсар | 2000 / 1000 | 8300 / 4150 | 10300 / 2575 |
Ордабасы | 10000 / 5000 | 16951 / 8476 | 26951 / 6738 |
Улытау | 4000 / 4000 | 6680 / 2227 | 10680 / 2670 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Астана Арена» | Астана | 30000 | 60472 | 10079 | 6 |
«Металлург» | Жезказган | 5000 | 4000 | 4000 | 1 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 11000 | 3667 | 3 |
«Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 6000 | 3000 | 2 |
СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 2000 | 1000 | 2 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 6500 | 1300 | 5 |
«Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 16200 | 4050 | 4 |
«Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 400 | 200 | 2 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 6899 | 6899 | 1 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 26153 |
4 | Астана — Ордабасы | 2:1 | «Астана Арена» | Астана | 10052 |
3 | Астана — Жетысу | 3:0 | «Астана Арена» | Астана | 8922 |
1 | Ордабасы — Актобе | 0:0 | «Туркестан-Арена» | Шымкент | 7000 |
2 | Кайрат — Ордабасы | 4:0 | «Центральный» | Алматы | 6899 |
2 | Женис — Тобол | 0:0 | «Астана Арена» | Астана | 6565 |
3 | Атырау — Актобе | 0:4 | «Мунайшы» | Атырау | 5500 |
2 | Елимай — Кайсар | 2:0 | «Астана Арена» | Семей | 5300 |
4 | Атырау — Кайрат | 1:4 | «Мунайшы» | Атырау | 4000 |
3 | Улытау — Женис | 1:1 | «Металлург» | Жезказган | 4000 |