SPORTS.KZ

Статистика судьи: Суюнов Рустам - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Суюнов Рустам
Город: Павлодар
Статистика
Матчи (всего) 12
Желтые карточки 0
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0
Пенальти 0

  Дата Матч Счет ЖК 2ЖК КК Пен
2-й тур 15.03.2019 АстанаОкжетпес Линейный судья 2:1 0 0 0 0
3-й тур 30.03.2019 ИртышКайсар Резервный судья 0:1 0 0 0 0
6-й тур 20.04.2019 КайсарОрдабасы Линейный судья 0:0 0 0 0 0
9-й тур 05.05.2019 КайратТобол Линейный судья 0:1 0 0 0 0
11-й тур 19.05.2019 АстанаШахтёр Линейный судья 1:2 0 0 0 0
14-й тур 16.06.2019 ЖетысуОрдабасы Линейный судья 1:1 0 0 0 0
16-й тур 30.06.2019 АстанаКайрат Линейный судья 0:2 0 0 0 0
20-й тур 28.07.2019 ТоболКайсар Линейный судья 0:2 0 0 0 0
22-й тур 11.08.2019 ИртышТобол Резервный судья 0:2 0 0 0 0
24-й тур 25.08.2019 КайратОкжетпес Линейный судья 0:1 0 0 0 0
27-й тур 22.09.2019 ЖетысуАстана Линейный судья 2:1 0 0 0 0
31-й тур 26.10.2019 ШахтёрОкжетпес Линейный судья 2:2 0 0 0 0
Наверх