SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Тобол - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Бусурманов Султан Вратарь КазахстанКазахстан 10.05.1996 186 80 150 000 €
12 Балаев Эмиль Вратарь АзербайджанАзербайджан 17.04.1994 190 79 600 000 €
16 Нарзикулов Жасур Вратарь КазахстанКазахстан 13.04.1984 188 79 100 000 €
4 Кассай Фернандер Защитник ФранцияФранция 01.07.1987 184 84 600 000 €
7 Мирошниченко Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 26.02.1992 184 79 900 000 €
8 Дмитренко Виктор Защитник КазахстанКазахстан 04.04.1991 190 88 1 200 000 €
11 Валиуллин Руслан Защитник КазахстанКазахстан 09.09.1994 175 76 550 000 €
19 Сартаков Григорий Защитник КазахстанКазахстан 19.08.1994 185 71 200 000 €
21 Абилгазы Султан Защитник КазахстанКазахстан 22.02.1997 190 82 150 000 €
25 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник ЛитваЛитва 08.10.1990 188 74 600 000 €
30 Асранкулов Роман Защитник КазахстанКазахстан 30.07.1999 185 70 25 000 €
31 Казин Шынгыс Защитник КазахстанКазахстан 09.11.1999 184 79
36 Семченков Данияр Защитник КазахстанКазахстан 12.02.1997 184 75 50 000 €
37 Жуков Александр Защитник КазахстанКазахстан 04.11.1997 177 73 50 000 €
10 Квеквескири Ника Полузащитник ГрузияГрузия 29.05.1992 184 83 1 500 000 €
13 Нургалиев Азат Полузащитник КазахстанКазахстан 30.06.1986 169 64 800 000 €
14 Жарынбетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 04.01.1994 174 67 200 000 €
20 Канкава Джаба Полузащитник ГрузияГрузия 18.03.1986 180 83 450 000 €
44 Жулпа Артурас Полузащитник ЛитваЛитва 10.06.1990 188 82 1 200 000 €
46 Шерстов Артем Полузащитник КазахстанКазахстан 16.10.1988 174 62 100 000 €
69 Бочаров Никита Полузащитник РоссияРоссия 12.06.1992 185 78 850 000 €
88 Уханов Роман Полузащитник КазахстанКазахстан 12.03.1998 177 77 25 000 €
96 Федин Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 08.06.1996 175 69 900 000 €
15 Турысбек Бауыржан Нападающий КазахстанКазахстан 15.11.1991 177 70 1 000 000 €
23 Себаи Сенин Нападающий Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 18.12.1993 182 73 550 000 €
22 Пасеченко Андрей Вратарь КазахстанКазахстан 09.08.1987 180 77 200 000 €
24 Клещенко Александр Защитник РоссияРоссия 02.11.1995 188 81 1 000 000 €
62 Гордейчук Михаил Полузащитник БеларусьБеларусь 23.10.1989 173 65 1 700 000 €
Наверх