SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Тобол - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Бусурманов Султан 1 58 1 1 0 31 0 1 0 0 0 0 0
12 Балаев Эмиль 31 2790 31 0 0 1 0 13 0 0 3 0 0
16 Нарзикулов Жасур 1 90 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
4 Кассай Фернандер 28 2395 27 2 1 3 2 2 4 3 0 0
7 Мирошниченко Дмитрий 24 1982 22 1 2 0 2 2 4 3 0 0
8 Дмитренко Виктор 31 2215 25 1 6 0 0 3 3 6 1 0
11 Валиуллин Руслан 32 2815 32 3 0 1 1 2 3 3 0 0
19 Сартаков Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Абилгазы Султан 15 994 10 1 5 13 1 1 2 5 0 0
25 Андрюшкявичюс Витаутас 12 1072 12 1 0 3 0 0 0 2 0 0
30 Асранкулов Роман 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
31 Казин Шынгыс 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Семченков Данияр 3 0 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0
37 Жуков Александр 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
10 Квеквескири Ника 22 1670 18 6 4 3 2 5 7 2 0 0
13 Нургалиев Азат 32 2702 30 6 2 0 10 9 19 6 0 0
14 Жарынбетов Самат 15 299 2 1 13 15 0 2 2 4 0 0
20 Канкава Джаба 29 2511 28 1 1 0 0 1 1 9 0 0
44 Жулпа Артурас 29 2607 29 1 0 1 2 2 4 4 0 1
46 Шерстов Артем 13 60 0 0 13 13 1 1 2 1 0 0
69 Бочаров Никита 15 1023 12 3 3 5 1 0 1 1 0 0
88 Уханов Роман 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
96 Федин Максим 33 2587 32 26 1 0 5 4 9 2 0 0
15 Турысбек Бауыржан 30 1595 15 12 15 0 8 0 8 4 0 0
23 Себаи Сенин 26 1398 14 9 12 0 8 1 9 7 0 0
22 Пасеченко Андрей 1 32 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0
24 Клещенко Александр 12 1062 12 1 0 1 0 0 0 3 0 0
62 Гордейчук Михаил 14 713 10 10 4 5 2 0 2 1 0 0
Наверх