Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2026
| Даты проведения: 07.03.2026 - 31.10.2026 |
Количество команд 16 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Ордабасы | 219833 / 15702 | 99889 / 7684 | 319722 / 11842 |
| Кайрат | 200162 / 15397 | 109043 / 7789 | 309205 / 11452 |
| Астана | 141796 / 10907 | 102937 / 7918 | 244733 / 9413 |
| Актобе | 122400 / 9415 | 111339 / 7953 | 233739 / 8657 |
| Окжетпес | 44136 / 3395 | 76443 / 5460 | 120579 / 4466 |
| Елимай | 75755 / 5827 | 83078 / 6391 | 158833 / 6109 |
| Тобол | 42345 / 3257 | 74099 / 5293 | 116444 / 4313 |
| Улытау | 54100 / 3864 | 54204 / 4170 | 108304 / 4011 |
| Женис | 70772 / 5055 | 53573 / 4121 | 124345 / 4605 |
| Каспий | 19936 / 1424 | 56101 / 4315 | 76037 / 2816 |
| Кызылжар | 44900 / 3207 | 75283 / 6274 | 120183 / 4622 |
| Атырау | 17200 / 1323 | 85898 / 6608 | 103098 / 3965 |
| Иртыш | 34400 / 2646 | 65183 / 5014 | 99583 / 3830 |
| Кайсар | 124725 / 8315 | 74231 / 6186 | 198956 / 7369 |
| Алтай | 31100 / 2592 | 71414 / 5101 | 102514 / 3943 |
| Жетысу | 22850 / 1904 | 73695 / 4913 | 96545 / 3576 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| Академия им Тимура Сегизбаева | Алматы | 600 | 300 | 300 | 1 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 238623 | 7231 | 33 |
| «Восток» | Усть-Каменогорск | 8500 | 27400 | 3425 | 8 |
| «Жас Канат» | Актау | 5000 | 13750 | 2750 | 5 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 18550 | 2319 | 8 |
| «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 | 130911 | 5455 | 24 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 44900 | 3207 | 14 |
| «Металлург» | Жезказган | 5000 | 54100 | 3864 | 14 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 44136 | 3395 | 13 |
| «Спартак» | Семей | 8000 | 55400 | 5540 | 10 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 219833 | 15702 | 14 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 10633 | 2658 | 4 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 24700 | 1544 | 16 |
| «Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 8000 | 1000 | 8 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 31712 | 3524 | 9 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 199862 | 16655 | 12 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 28700 | 2870 | 10 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 114900 | 11490 | 10 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Астана — Кайрат | 1:0 | «Астана Арена» | Астана | 28235 |
| 2 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 23800 |
| 4 | Кайрат — Астана | 4:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 17 | Кайрат — Кызылжар | 3:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 19 | Кайрат — Ордабасы | 2:1 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 7 | Кайрат — Елимай | 2:2 | «Центральный» | Алматы | 21465 |
| 17 | Астана — Актобе | 3:2 | «Астана Арена» | Астана | 18653 |
| 4 | Ордабасы — Атырау | 1:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 17700 |
| 26 | Ордабасы — Астана | 1:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16882 |
| 12 | Ордабасы — Кайрат | 2:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16882 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48301 | 6038 | 8 | Ордабасы — Иртыш — 16800 |
| 2 | 50100 | 6263 | 8 | Кайрат — Актобе — 23800 |
| 3 | 36512 | 4564 | 8 | Ордабасы — Кайсар — 16692 |
| 4 | 64940 | 8118 | 8 | Кайрат — Астана — 22800 |
| 5 | 26500 | 3313 | 8 | Астана — Ордабасы — 13600 |
| 6 | 59362 | 7420 | 8 | Ордабасы — Окжетпес — 16547 |
| 7 | 56675 | 7084 | 8 | Кайрат — Елимай — 21465 |
| 8 | 35186 | 4398 | 8 | Ордабасы — Актобе — 16786 |
| 9 | 37253 | 4657 | 8 | Актобе — Кайсар — 12400 |
| 10 | 47575 | 5947 | 8 | Ордабасы — Жетысу — 14175 |
| 11 | 54978 | 6872 | 8 | Кайрат — Кайсар — 16289 |
| 12 | 36759 | 4595 | 8 | Ордабасы — Кайрат — 16882 |
| 13 | 53887 | 6736 | 8 | Кайрат — Атырау — 14164 |
| 14 | 41782 | 5969 | 7 | Ордабасы — Каспий — 13876 |
| 15 | 35629 | 4454 | 8 | Кайрат — Окжетпес — 8543 |
| 16 | 50419 | 6302 | 8 | Ордабасы — Улытау — 16148 |
| 17 | 60953 | 7619 | 8 | Кайрат — Кызылжар — 22800 |
| 18 | 38463 | 5495 | 7 | Ордабасы — Елимай — 14413 |
| 19 | 57372 | 7172 | 8 | Кайрат — Ордабасы — 22800 |
| 20 | 48950 | 6119 | 8 | Ордабасы — Тобол — 12350 |
| 21 | 42355 | 5294 | 8 | Актобе — Атырау — 11000 |
| 22 | 46732 | 5842 | 8 | Ордабасы — Алтай — 16882 |
| 24 | 44336 | 5542 | 8 | Ордабасы — Кызылжар — 13700 |
| 25 | 49298 | 6162 | 8 | Кайрат — Каспий — 14275 |
| 26 | 54157 | 6770 | 8 | Ордабасы — Астана — 16882 |
| 27 | 58285 | 7286 | 8 | Астана — Кайрат — 28235 |
| 28 | 33151 | 4144 | 8 | Кайсар — Ордабасы — 11000 |
Наверх