Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2026
| Даты проведения: 07.03.2026 - 01.11.2026 |
Количество команд 16 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Кайрат | 46600 / 23300 | 8400 / 2800 | 55000 / 11000 |
| Елимай | 8000 / 4000 | 4300 / 1433 | 12300 / 2460 |
| Окжетпес | 9300 / 3100 | 3340 / 1670 | 12640 / 2528 |
| Ордабасы | 51192 / 17064 | 18100 / 9050 | 69292 / 13858 |
| Кызылжар | 6600 / 2200 | 8000 / 4000 | 14600 / 2920 |
| Астана | 33171 / 11057 | 33800 / 16900 | 66971 / 13394 |
| Улытау | 5600 / 2800 | 6100 / 2033 | 11700 / 2340 |
| Атырау | 2550 / 850 | 21700 / 10850 | 24250 / 4850 |
| Актобе | 7500 / 2500 | 28800 / 14400 | 36300 / 7260 |
| Иртыш | 7700 / 3850 | 21700 / 7233 | 29400 / 5880 |
| Жетысу | 3500 / 1750 | 13201 / 4400 | 16701 / 3340 |
| Кайсар | 27400 / 9133 | 17192 / 8596 | 44592 / 8918 |
| Женис | 7640 / 3820 | 13250 / 4417 | 20890 / 4178 |
| Алтай | 3200 / 1067 | 6700 / 3350 | 9900 / 1980 |
| Тобол | 6000 / 3000 | 19570 / 6523 | 25570 / 5114 |
| Каспий | 400 / 200 | 2200 / 733 | 2600 / 520 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 48811 | 6973 | 7 |
| «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 | 27800 | 5560 | 5 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 6600 | 2200 | 3 |
| «Металлург» | Жезказган | 5000 | 5600 | 2800 | 2 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 9300 | 3100 | 3 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 51192 | 17064 | 3 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 10050 | 1675 | 6 |
| «Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 6700 | 1340 | 5 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 7700 | 3850 | 2 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 46600 | 23300 | 2 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 23800 |
| 4 | Кайрат — Астана | 4:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 4 | Ордабасы — Атырау | 1:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 17700 |
| 1 | Ордабасы — Иртыш | 2:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16800 |
| 3 | Ордабасы — Кайсар | 2:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16692 |
| 5 | Астана — Ордабасы | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 13600 |
| 2 | Кайсар — Астана | 0:0 | «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 |
| 1 | Астана — Жетысу | 4:1 | «Астана Арена» | Астана | 10001 |
| 3 | Астана — Тобол | 2:0 | «Астана Арена» | Астана | 9570 |
| 1 | Кайсар — Женис | 1:1 | «Кайсар Арена» | Кызылорда | 9000 |
Наверх