SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Актобе - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Нарзикулов Жасур Вратарь КазахстанКазахстан 13.04.1984 189 85 100 000 €
16 Ревякин Сергей Вратарь РоссияРоссия 02.04.1995 189 84 125 000 €
25 Ситдиков Евгений Вратарь КазахстанКазахстан 25.06.2001 188 82 25 000 €
2 Кашкен Динмухамед Защитник КазахстанКазахстан 04.01.2000 190 78 150 000 €
6 Темирхан Рустам Защитник КазахстанКазахстан 10.08.1997 182 71 200 000 €
12 Ажимов Алишер Защитник КазахстанКазахстан 29.05.2001 178 71 250 000 €
18 Йерабек Михал Защитник ЧехияЧехия 10.09.1993 191 81 300 000 €
27 Логвиненко Юрий Защитник КазахстанКазахстан 22.07.1988 187 77 300 000 €
31 Танжариков Адильхан Защитник КазахстанКазахстан 25.11.1996 175 64 300 000 €
77 Шомко Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 19.03.1990 185 80 1 000 000 €
7 Чернышов Олег Полузащитник РоссияРоссия 23.12.1986 174 70 200 000 €
10 Самородов Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 29.06.2002 178 66 150 000 €
14 Перцух Юрий Полузащитник КазахстанКазахстан 13.05.1996 186 78 750 000 €
20 Нургалиев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 12.09.1993 170 65 300 000 €
23 Нурмугамет Рифат Полузащитник КазахстанКазахстан 22.05.1996 181 71 200 000 €
26 Оразов Рамазан Полузащитник КазахстанКазахстан 30.01.1998 172 65 250 000 €
29 Цицкишвили Заза Полузащитник ГрузияГрузия 04.07.1995 180 70 150 000 €
39 Лактионов Никита Полузащитник РоссияРоссия 21.11.2000 176 67 50 000 €
44 Жулпа Артурас Полузащитник ЛитваЛитва 10.06.1990 188 80 400 000 €
50 Адукор Йоахим Полузащитник ГанаГана 02.05.1993 186 74 250 000 €
70 Коркишко Дмитрий Полузащитник УкраинаУкраина 04.05.1990 181 70 300 000 €
72 Жалмукан Дидар Полузащитник КазахстанКазахстан 22.05.1996 173 72 250 000 €
88 Шурыгин Антон Полузащитник КазахстанКазахстан 03.12.1988 181 74 100 000 €
93 Думбия Тонго Хамед Полузащитник ФранцияФранция 06.08.1989 192 79 100 000 €
94 Мукам Эрвейн Полузащитник ФранцияФранция 24.05.1994 166 71 250 000 €
96 Федин Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 08.06.1996 175 71 600 000 €
9 Дубайич Боян Нападающий СербияСербия 01.09.1990 183 76 150 000 €
33 Зенькович Игорь Нападающий КазахстанКазахстан 17.09.1987 186 84 50 000 €
79 Орналин Тауипбек Нападающий КазахстанКазахстан 07.01.2001 188 78
91 Балашов Виталий Нападающий УкраинаУкраина 15.01.1991 177 74 350 000 €
3 Тотадзе Лаша Защитник ГрузияГрузия 24.08.1988 188 80 125 000 €
5 Манучарян Армен Защитник РоссияРоссия 03.02.1995 185 76 300 000 €
19 Саулет Ардак Защитник КазахстанКазахстан 12.01.1997 169 64 150 000 €
66 Губанов Игорь Защитник РоссияРоссия 04.02.1992 187 80 150 000 €
4 Сламбеков Демиат Полузащитник КазахстанКазахстан 13.01.1997 187 72 75 000 €
17 Жасанов Есен Полузащитник КазахстанКазахстан 24.04.1998 178 65 200 000 €
22 Волков Виталий Полузащитник КазахстанКазахстан 22.03.1981 176 69 25 000 €
11 Сергеев Игорь Нападающий УзбекистанУзбекистан 30.04.1993 185 81 1 500 000 €
Наверх