SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Актобе - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Трофимец Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 20.08.1996 194 86 100 000 €
25 Ситдиков Евгений Вратарь КазахстанКазахстан 25.06.2001 188 82
30 Шацкий Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 11.05.1989 185 77 600 000 €
52 Кусаинов Саятхан Вратарь КазахстанКазахстан 06.09.2007 184 71
3 Рудосельский Тимур Защитник КазахстанКазахстан 21.12.1994 191 70 150 000 €
3 Бессмертный Дмитрий Защитник БеларусьБеларусь 03.01.1997 176 68 350 000 €
6 Касым Алибек Защитник КазахстанКазахстан 27.05.1998 192 80 600 000 €
15 Кики Габи Джуниор Защитник КамерунКамерун 15.02.1995 194 81 1 000 000 €
24 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 179 63 450 000 €
31 Танжариков Адильхан Защитник КазахстанКазахстан 25.11.1996 175 66 350 000 €
44 Барач Матео Защитник ХорватияХорватия 20.07.1994 194 90 700 000 €
54 Габдрахманов Рустэм Защитник КазахстанКазахстан 11.02.2005 184 72
88 Вэтэжелу Богдан-Илие Защитник РумынияРумыния 24.04.1993 171 70 700 000 €
4 Агбо Уче Хэрри Полузащитник НигерияНигерия 04.12.1995 185 76 250 000 €
5 Струмия Леонель Полузащитник АргентинаАргентина 29.09.1992 168 67 350 000 €
12 Думбия Амаду Полузащитник ГвинеяГвинея 12.10.2002 172 63 200 000 €
16 Севальос Энрикес Хосе Полузащитник ЭквадорЭквадор 18.01.1994 186 71 800 000 €
17 Ромеро Дорни Полузащитник Доминиканская РеспубликаДоминиканская Республика 24.01.1998 190 61 900 000 €
17 Бердибек Дархан Полузащитник КазахстанКазахстан 31.05.2004 182 73 75 000 €
18 Жан Жайро Эстефано Полузащитник ГаитиГаити 22.06.1998 170 64 400 000 €
20 Оразов Рамазан Полузащитник КазахстанКазахстан 30.01.1998 170 68 450 000 €
42 Байдавлетов Аян Полузащитник КазахстанКазахстан 03.05.2006 188 78
48 Кенжегулов Алишер Полузащитник КазахстанКазахстан 28.10.2005 176 74 50 000 €
57 Уманиязов Мирас Полузащитник КазахстанКазахстан 08.09.2006 170 55 25 000 €
80 Кенесов Арман Полузащитник КазахстанКазахстан 04.09.2000 172 68 450 000 €
11 Умаев Идрис Нападающий РоссияРоссия 15.01.1999 179 70 175 000 €
99 Гондола Фредди Нападающий ПанамаПанама 18.09.1995 186 70 300 000 €
7 Байтана Бауыржан Полузащитник КазахстанКазахстан 06.06.1992 174 69 225 000 €
10 Самородов Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 29.06.2002 174 63 900 000 €
9 Жумабек Абылайхан Нападающий КазахстанКазахстан 19.10.2001 187 83 200 000 €
Наверх