SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Актобе - 2025 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Трофимец Игорь 1 90 1 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0
25 Влад Андрей Даниэл 16 1440 16 0 0 1 0 7 0 0 3 0 0
52 Кусаинов Саятхан 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Скворцов Лев 12 858 9 3 3 4 1 0 1 5 0 0
3 Жумагали Саят 4 109 2 2 2 11 0 0 0 1 0 0
5 Каиров Багдат 14 1145 13 1 1 2 1 0 1 7 0 0
6 Касым Алибек 12 922 12 3 0 1 1 2 3 1 0 0
15 Кики Габи Джуниор 10 807 10 2 0 0 1 0 1 3 0 0
23 Кусяпов Талгат 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26 Анджелкович Неманья 16 1435 16 1 0 0 1 0 1 4 0 0
31 Танжариков Адильхан 6 364 4 1 2 4 0 0 0 2 0 0
59 Абилкасов Ислам 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
88 Вэтэжелу Богдан-Илие 14 1209 13 1 1 0 0 3 3 2 0 0
4 Агбо Уче Хэрри 10 644 7 2 3 2 1 0 1 2 0 0
20 Жуков Георгий 3 161 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
22 Сейдахмет Еркебулан 8 459 5 3 3 3 1 2 3 3 0 0
29 Усенов Данияр 11 798 10 7 1 1 1 2 3 1 0 0
30 Корзун Никита 3 258 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Байдавлетов Аян 9 425 4 2 5 7 1 1 2 3 0 0
48 Кенжегулов Алишер 2 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
57 Уманиязов Мирас 1 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
66 Рабиу Риливан Ойиндамола 5 404 5 1 0 0 0 1 1 2 0 0
7 Соса Даниэль 2 153 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Умаев Идрис 10 575 6 4 4 1 2 3 5 1 0 0
11 Шушеначев Артур 2 109 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
12 Думбия Амаду 15 1031 11 4 4 0 1 0 1 2 0 0
14 Швырев Вячеслав 2 132 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Жан Жайро Эстефано 16 1151 13 8 3 0 6 1 7 4 0 0
19 Омиртаев Оралхан 17 932 9 6 8 0 4 3 7 2 0 0
67 Бердибек Дархан 12 401 3 3 9 1 2 0 2 1 0 0
9 Ивкович Джордже 8 285 4 5 4 6 1 1 2 2 0 0
80 Абдулла Айбар 7 136 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0
99 Гондола Фредди 8 331 3 2 5 3 0 0 0 1 0 0
Наверх