Статистика команды: ФК Актобе - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофимец Игорь | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Заруцкий Александр | 26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | Корганбаев Парасат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Митрович Данило | 5 | 158 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Кусяпов Талгат | 9 | 360 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Каиров Багдат | 7 | 411 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Мианге Сенна | 6 | 397 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | Ордец Иван | 21 | 1804 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Ерланов Темирлан | 24 | 2057 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | |
| 27 | Досмагамбетов Тимур | 25 | 2009 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Танжариков Адильхан | 26 | 2096 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 54 | Оспан Дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Атанасов Яни | 13 | 1026 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Шейи Оджо | 7 | 404 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Топалов Дмитро | 16 | 1020 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Пасторица Агустин | 24 | 1559 | 19 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Нани Луиш | 20 | 1075 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | Жуков Георгий | 23 | 1702 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Альварес Пабло | 21 | 1575 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Сейдахмет Еркебулан | 14 | 303 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Кикбаев Мирам | 11 | 198 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Кенжегулов Алишер | 3 | 65 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Торегали Нурдаулет | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Уманиязов Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Зария Гиорги | 12 | 349 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Соса Даниэль | 18 | 1341 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Зелькович Айдин | 15 | 1015 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Шушеначев Артур | 26 | 2124 | 23 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Латурнус Виталий | 13 | 309 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Аймбетов Абат | 7 | 136 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Кусаинов Саятхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Корзун Никита | 5 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Байдавлетов Аян | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Кенесов Арман | 8 | 405 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх