Статистика команды: ФК Актобе - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофимец Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Заруцкий Александр | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Корганбаев Парасат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Митрович Данило | 5 | 158 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Кусяпов Талгат | 2 | 66 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Каиров Багдат | 4 | 223 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Ордец Иван | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Ерланов Темирлан | 16 | 1402 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Досмагамбетов Тимур | 16 | 1333 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Танжариков Адильхан | 17 | 1470 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | Оспан Дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Атанасов Яни | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Топалов Дмитро | 12 | 741 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Пасторица Агустин | 16 | 966 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Нани Луиш | 14 | 712 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Жуков Георгий | 13 | 872 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Альварес Пабло | 12 | 889 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Сейдахмет Еркебулан | 6 | 102 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | Кикбаев Мирам | 10 | 171 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Кенжегулов Алишер | 3 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Торегали Нурдаулет | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Уманиязов Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Зария Гиорги | 5 | 172 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Соса Даниэль | 8 | 574 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Зелькович Айдин | 15 | 1015 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Шушеначев Артур | 16 | 1363 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Латурнус Виталий | 13 | 309 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Кусаинов Саятхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Корзун Никита | 5 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Байдавлетов Аян | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Кенесов Арман | 8 | 405 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх