SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Туран - 2025 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Гошев Евгений 10 900 10 0 0 1 0 9 1 1 1 0 0
16 Токмагамбетов Даурен 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
27 Мухамбетжанулы Мирас 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0
78 Закиров Тимурбек 6 540 6 1 0 11 0 7 0 0 0 0 0
4 Чермель Лука 9 665 6 1 3 0 1 0 1 3 0 0
5 Асан Асылбек 5 450 5 0 0 3 0 0 0 3 0 1
6 Ерлан Данияр 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 Куралбаев Ерболат 7 410 4 0 3 6 0 0 0 1 0 0
13 Сапанов Мирам 7 438 5 1 2 4 0 0 0 0 0 0
13 Маликайдар Саги 3 24 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
15 Орынбасар Рауан 11 937 11 1 0 0 0 1 1 1 0 0
20 Турлыбек Азиретсултан 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
20 Игнатов Данила 6 155 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0
28 Хаджиев Аслудин 9 401 3 2 6 11 0 0 0 3 0 0
29 Зулфикаров Абылхайр 3 160 2 1 1 8 0 0 0 1 0 0
43 Джанбаев Даниял 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
70 Дуйсенкали Мирас 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Аскаров Микаэль 8 706 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0
82 Пердебай Нурсултан 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
89 Жумахан Асылхан 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
6 Дарабаев Аслан 11 952 11 3 0 0 0 1 1 3 0 0
7 Абзалов Шохан 11 857 11 8 0 0 1 0 1 4 0 0
10 Усипханов Рахат 7 291 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0
11 Аббас Асылжан 8 251 2 2 6 4 1 0 1 3 0 0
17 Бакиров Шадман 3 104 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0
18 Назымханов Абылайхан 7 399 6 6 1 2 1 2 3 1 0 0
18 Асанбек Турар 2 102 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0
19 Сарсенбай Ерасыл 6 221 2 2 4 14 1 0 1 0 0 0
22 Перцух Юрий 9 765 9 5 0 0 2 2 4 1 0 0
23 Серикулы Динмухамед 2 90 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0
24 Дуйсенбекулы Куаныш 15 1113 13 3 2 7 1 0 1 1 0 0
34 Бектурсын Бакдаулет 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Чирков Роман 11 784 9 5 2 0 1 0 1 0 0 0
9 Зульфикаров Бакдаулет 11 551 5 1 6 0 2 1 3 3 0 0
21 Абдулла Айбар 6 305 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0
48 Трифунович Велько 9 311 2 2 7 0 2 0 2 1 0 0
88 Солодовников Николай 9 631 8 6 1 0 1 1 2 4 0 0
95 Абдимуталипов Кайрат 2 93 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 Хаткевич Егор 10 900 10 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
2 Абдумажитов Одилбек 12 968 11 2 1 0 0 0 0 2 0 0
5 Сатышев Аскар 5 190 2 0 3 8 0 0 0 2 0 0
6 Юденков Руслан 11 990 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Пайович Йован 11 710 8 2 3 1 0 0 0 2 0 0
77 Мухторов Хуршидбек 11 966 11 2 0 0 1 0 1 4 0 0
7 Умаров Шохбоз 10 672 7 4 3 0 1 3 4 1 0 0
8 Аскаров Бехрузбек 11 758 9 5 2 0 1 1 2 4 0 0
10 Исламхан Бауыржан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Тойбеков Еркебулан 5 176 2 1 3 7 0 1 1 0 0 0
17 Нурымбет Абинур 13 998 12 4 1 0 0 1 1 1 0 0
20 Милойко Горан 12 993 11 2 1 0 1 0 1 3 0 0
22 Стасевич Игорь 11 859 9 3 2 0 2 1 3 1 0 0
71 Совпель Василий 12 912 10 2 2 0 0 3 3 0 0 0
11 Жумабек Абылайхан 12 863 10 7 2 0 1 2 3 1 0 0
15 Згурский Лука 12 431 5 5 7 0 2 0 2 2 0 0
29 Дорофеев Константин 12 564 6 5 6 0 1 0 1 0 0 0
Наверх