SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Туран - 2025 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Туркестан
Официальный сайт: www.fcturan.kz
Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Гошев Евгений 3 270 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 Токмагамбетов Даурен 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Мухамбетжанулы Мирас 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0
78 Закиров Тимурбек 5 450 5 1 0 11 0 5 0 0 0 0 0
4 Чермель Лука 2 134 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Асан Асылбек 3 270 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 Ерлан Данияр 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 Куралбаев Ерболат 4 290 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Сапанов Мирам 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Маликайдар Саги 3 24 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
15 Орынбасар Рауан 3 270 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Турлыбек Азиретсултан 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
28 Хаджиев Аслудин 6 328 3 2 3 11 0 0 0 2 0 0
29 Зулфикаров Абылхайр 2 160 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Джанбаев Даниял 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
70 Дуйсенкали Мирас 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Аскаров Микаэль 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Пердебай Нурсултан 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
89 Жумахан Асылхан 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
6 Дарабаев Аслан 3 265 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Абзалов Шохан 3 270 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 Усипханов Рахат 4 263 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Исламхан Бауыржан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Аббас Асылжан 5 194 2 2 3 0 1 0 1 1 0 0
17 Бакиров Шадман 3 104 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
18 Назымханов Абылайхан 1 62 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Асанбек Турар 2 102 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0
19 Сарсенбай Ерасыл 5 199 2 2 3 11 1 0 1 0 0 0
22 Перцух Юрий 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Серикулы Динмухамед 2 90 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0
24 Дуйсенбекулы Куаныш 8 505 6 2 2 6 1 0 1 1 0 0
34 Бектурсын Бакдаулет 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Чирков Роман 3 267 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Зульфикаров Бакдаулет 3 224 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
21 Абдулла Айбар 3 158 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Трифунович Велько 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Солодовников Николай 3 234 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0
95 Абдимуталипов Кайрат 2 93 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 Хаткевич Егор 10 900 10 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
2 Абдумажитов Одилбек 12 968 11 2 1 0 0 0 0 2 0 0
5 Сатышев Аскар 5 190 2 0 3 8 0 0 0 2 0 0
6 Юденков Руслан 11 990 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Пайович Йован 11 710 8 2 3 1 0 0 0 2 0 0
77 Мухторов Хуршидбек 11 966 11 2 0 0 1 0 1 4 0 0
7 Умаров Шохбоз 10 672 7 4 3 0 1 3 4 1 0 0
8 Аскаров Бехрузбек 11 758 9 5 2 0 1 1 2 4 0 0
11 Тойбеков Еркебулан 5 176 2 1 3 7 0 1 1 0 0 0
17 Нурымбет Абинур 13 998 12 4 1 0 0 1 1 1 0 0
20 Милойко Горан 12 993 11 2 1 0 1 0 1 3 0 0
22 Стасевич Игорь 11 859 9 3 2 0 2 1 3 1 0 0
71 Совпель Василий 12 912 10 2 2 0 0 3 3 0 0 0
11 Жумабек Абылайхан 12 863 10 7 2 0 1 2 3 1 0 0
15 Згурский Лука 12 431 5 5 7 0 2 0 2 2 0 0
29 Дорофеев Константин 12 564 6 5 6 0 1 0 1 0 0 0
Наверх