SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Атырау - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Атырау
Официальный сайт: www.rfcatyrau.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
12 Калменов Нурболат Вратарь КазахстанКазахстан 15.09.1990 188 82 100 000 €
31 Голубничий Михаил Вратарь КазахстанКазахстан 31.01.1995 185 85 150 000 €
33 Маркович Антуан Вратарь ХорватияХорватия 04.07.1992 193 84 600 000 €
2 Мажитов Даурен Защитник КазахстанКазахстан 03.03.1996 183 78 250 000 €
3 Жумаханов Адилбек Защитник КазахстанКазахстан 27.12.2002 185 77
4 Габышев Михаил Защитник КазахстанКазахстан 02.01.1990 186 80 300 000 €
5 Аблитаров Ризван Защитник УкраинаУкраина 18.04.1989 190 82 400 000 €
17 Ельтезеров Куаныш Защитник КазахстанКазахстан 22.09.1995 178 67 50 000 €
18 Калмуратов Куаныш Защитник КазахстанКазахстан 27.08.1996 174 61 500 000 €
21 Нгвем Жак Защитник КамерунКамерун 03.08.1992 185 76 250 000 €
27 Шабаев Андрей Защитник КазахстанКазахстан 15.02.1987 179 71 200 000 €
28 Волкагонов Александр Защитник КазахстанКазахстан 16.01.1999 178 65
29 Кабдрахимов Султан Защитник КазахстанКазахстан 05.11.1997 186 73
49 Устинов Виталий Защитник РоссияРоссия 03.05.1991 180 70 1 000 000 €
55 Грабко Виктор Защитник КазахстанКазахстан 28.02.2000
77 Абдрахманов Эльдар Защитник КазахстанКазахстан 16.01.1987 174 72 125 000 €
8 Кайраллиев Даурен Полузащитник КазахстанКазахстан 15.05.1992 176 65 200 000 €
11 Бруно Алекс Полузащитник БразилияБразилия 07.10.1993 169 71 400 000 €
19 Макуов Айболат Полузащитник КазахстанКазахстан 16.02.1997 50 000 €
22 Джуматов Ринат Полузащитник КазахстанКазахстан 13.10.1997 168 59 300 000 €
23 Ткачук Андрей Полузащитник УкраинаУкраина 18.11.1987 183 77 500 000 €
40 Сатанов Санжар Полузащитник КазахстанКазахстан 21.09.2001 184 74
68 Орынбасаров Ахат Полузащитник КазахстанКазахстан 02.04.2000 168 64
71 Тастанбеков Сабит Полузащитник КазахстанКазахстан 12.06.2000 162 52
83 Сергиенко Эдуард Полузащитник КазахстанКазахстан 18.02.1983 181 80 100 000 €
88 Оспанов Рафаиль Полузащитник КазахстанКазахстан 05.11.1997 179 65 100 000 €
96 Антипов Иван Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1996 178 77 300 000 €
9 Родионов Алексей Нападающий КазахстанКазахстан 29.03.1994 183 80 250 000 €
10 Гжельчак Петр Нападающий ПольшаПольша 02.03.1988 182 82 75 000 €
73 Таласбаев Ерхан Нападающий КазахстанКазахстан 10.08.1999 176 69
99 Абдулавов Исламнур Нападающий РоссияРоссия 07.03.1994 185 80 250 000 €
1 Логиновский Владимир Вратарь КазахстанКазахстан 08.10.1985 193 86 200 000 €
16 Заруцкий Александр Вратарь КазахстанКазахстан 26.08.1993 191 87 125 000 €
4 Жунич Ивица Защитник ХорватияХорватия 09.11.1988 195 86 350 000 €
7 Кубик Франтишек Защитник СловакияСловакия 14.03.1989 181 76 300 000 €
6 Филипович Желько Полузащитник СловенияСловения 10.03.1988 194 86 350 000 €
6 Бубакар Мансали Полузащитник СенегалСенегал 04.04.1988 174 76 300 000 €
11 Воменко Владимир Полузащитник КазахстанКазахстан 22.05.1995 178 70 200 000 €
13 Нурыбеков Айбар Полузащитник КазахстанКазахстан 29.08.1992 172 60 200 000 €
33 Загинайлов Сергей Полузащитник УкраинаУкраина 03.01.1991 187 78 200 000 €
10 Мане Малик Нападающий СенегалСенегал 14.10.1988 175 84 450 000 €
10 Иванчич Йосип Нападающий ХорватияХорватия 29.03.1991 193 83 350 000 €
31 Бьедов Дарко Нападающий СербияСербия 18.03.1989 190 84 250 000 €
96 Жарылгасов Мирад Нападающий КазахстанКазахстан 30.10.1996 177 65
Наверх