SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Атырау - 2025 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Хаткевич Егор 8 720 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12 Сагат Нурбакыт 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Сулеймен Алишер 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
35 Тохтаров Нурасыл 5 450 5 0 0 18 0 5 0 0 1 0 0
2 Рыжук Дмитрий 5 346 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0
3 Хадаркевич Руслан 7 630 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Юденков Руслан 8 720 8 0 0 0 1 1 2 2 0 0
14 Кыбырай Ескендир 18 1308 15 8 3 5 0 0 0 3 0 0
20 Урда Данияр 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26 Саидалиев Юсуф 4 175 2 1 2 9 0 0 0 1 0 0
37 Керимжанов Олжас 8 720 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
89 Ахаев Бауыржан 2 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
4 Афанасенко Вадим 5 334 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0
5 Милойко Горан 7 630 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 Стасевич Игорь 8 674 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8 Абубакар Абдул 5 310 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0
10 Джуматов Ринат 21 1336 16 8 5 1 1 0 1 8 0 0
11 Нганду Каямба Джоэл 2 36 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
13 Орынбасар Нурдаулет 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Яковлев Вадим 2 37 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
23 Совпель Василий 8 574 6 2 2 0 0 2 2 2 0 0
25 Мачехин Андрей 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Байбосынов Нурдаулет 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Смыков Карим 11 405 3 2 8 11 0 0 0 1 0 0
99 Кереев Бейбит 1 21 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
15 Згурский Лука 5 99 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0
17 Дорофеев Константин 8 404 4 4 4 0 2 0 2 1 0 0
18 Труфанов Ян 20 1036 13 12 7 1 2 0 2 0 0 0
22 Жиеналиев Темирлан 2 25 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0
33 Чунчуков Цветелин 21 1481 17 10 4 0 1 1 2 3 0 0
31 Ерниязов Санжар 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
45 Сиукаев Арсен 10 900 10 0 0 3 0 11 0 0 0 0 0
2 Ахтамов Фахриддин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Чадунели Гиа 6 480 5 0 1 2 0 1 1 2 0 1
6 Барбоса Суарес Матеус 10 836 10 2 0 0 2 0 2 2 0 0
13 Сапанов Мирам 11 946 11 1 0 4 3 0 3 0 0 0
21 Атыханов Равиль 6 357 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
44 Гадрани Гиорги 8 602 6 1 2 2 0 0 0 1 0 2
72 Аскаров Микаэль 8 433 5 2 3 6 0 0 0 4 0 0
5 Перейра Гильерме 7 578 7 3 0 1 0 0 0 2 0 0
7 Козлов Евгений 8 359 5 5 3 2 0 0 0 1 0 0
8 Цицкишвили Заза 14 937 11 6 3 0 1 2 3 4 0 0
20 Калдыбеков Ерсултан 14 820 9 5 5 3 0 0 0 1 0 0
23 Набиханов Амандык 6 462 5 1 1 3 0 0 0 1 0 0
55 Капленка Никита 7 521 6 1 1 2 0 1 1 1 0 0
66 Сагнаев Султан 8 209 2 2 6 1 0 0 0 1 0 0
79 Чирков Роман 12 720 7 3 5 2 0 2 2 3 0 1
9 Зульфикаров Бакдаулет 8 147 1 1 7 4 0 0 0 0 0 0
11 Оралбай Едиге 12 516 5 4 7 2 1 0 1 4 0 0
17 Абзалов Шохан 9 428 5 5 4 4 0 0 0 2 0 0
Наверх