SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Елимай - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Семей
Главный тренер: Казахстан Карпович Андрей
Официальный сайт:
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Мавликеев Рахат Вратарь КазахстанКазахстан 27.04.2000 178 68 10 000 €
35 Коваль Максим Вратарь УкраинаУкраина 09.12.1992 184 79 450 000 €
78 Кавлинов Денис Вратарь РоссияРоссия 10.01.1995 191 81 250 000 €
3 Одеоибо Самюэль Защитник НигерияНигерия 28.09.1993 187 82 400 000 €
4 Пенчиков Даниил Защитник РоссияРоссия 21.03.1998 182 77 100 000 €
5 Кейлер Сергей Защитник КазахстанКазахстан 08.11.1994 177 74 125 000 €
15 Шмидт Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 17.11.1993 174 73 200 000 €
19 Габышев Михаил Защитник КазахстанКазахстан 02.01.1990 185 80 100 000 €
21 Абилгазы Султан Защитник КазахстанКазахстан 22.02.1997 190 82 125 000 €
50 Сейлханов Адлет Защитник КазахстанКазахстан 11.08.2006
63 Шараванья Иван Защитник Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 24.08.1996 188 300 000 €
77 Шомко Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 19.03.1990 185 80 300 000 €
88 Яшин Дмитрий Защитник РоссияРоссия 25.04.1993 190 88 250 000 €
98 Даниленко Данил Защитник КазахстанКазахстан 14.02.2006
8 Перцух Юрий Полузащитник КазахстанКазахстан 13.05.1996 187 85 250 000 €
10 Нургалиев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 12.09.1993 180 68 400 000 €
12 Дарабаев Аслан Полузащитник КазахстанКазахстан 21.01.1989 179 70 100 000 €
20 Шина Полузащитник БразилияБразилия 02.08.1996 179 74 500 000 €
22 Пайруз Жан Али Полузащитник КазахстанКазахстан 12.08.1999 186 70 225 000 €
23 Майком Полузащитник БразилияБразилия 09.07.2000 184 200 000 €
24 Рейес Уренья Эдарлин Полузащитник Доминиканская РеспубликаДоминиканская Республика 30.09.1997 180 68 500 000 €
37 Жумадилов Мейржан Полузащитник КазахстанКазахстан 04.02.2005 170 55
81 Корзун Никита Полузащитник БеларусьБеларусь 06.03.1995 174 68 350 000 €
92 Корнетт Квентин Полузащитник ФранцияФранция 17.01.1994 172 75 700 000 €
9 Машуков Ислам Нападающий РоссияРоссия 22.02.1995 188 81 900 000 €
11 Свиридов Иван Нападающий КазахстанКазахстан 28.06.2002 184 74 350 000 €
250 Муртазаев Роман Нападающий КазахстанКазахстан 10.09.1993 185 78 250 000 €
41 Лобанцев Мирослав Вратарь РоссияРоссия 27.05.1995 189 80 300 000 €
17 Айтбаев Берик Защитник КазахстанКазахстан 26.06.1991 183 79 100 000 €
35 Золотов Николай Защитник БеларусьБеларусь 11.11.1994 177 72 400 000 €
80 Сорокин Егор Защитник РоссияРоссия 04.11.1995 189 81 800 000 €
99 Айманов Ален Полузащитник КазахстанКазахстан 04.06.2002 178 66 100 000 €
9 Тиуб Сада Нападающий СенегалСенегал 01.06.1995 179 75 1 000 000 €
29 Ндип Тамб Робер Нападающий КамерунКамерун 22.02.1994 183 81 350 000 €
Наверх