SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Иртыш - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Павлодар
Официальный сайт: www.fcirtysh.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Заруцкий Александр Вратарь КазахстанКазахстан 26.08.1993 191 87 125 000 €
12 Пасеченко Андрей Вратарь КазахстанКазахстан 09.08.1987 180 77 200 000 €
98 Сотник Илья Вратарь КазахстанКазахстан 18.05.1998 180 79 50 000 €
2 Аслан Рафкат Защитник КазахстанКазахстан 02.02.1994 186 75 400 000 €
5 Витас Урош Защитник СербияСербия 06.07.1992 190 85 600 000 €
15 Шмидт Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 17.11.1993 174 73 600 000 €
23 Турсынбай Сагадат Защитник КазахстанКазахстан 26.03.1999 188 80 300 000 €
25 Есимов Руслан Защитник КазахстанКазахстан 28.04.1990 182 78 500 000 €
32 Стаменкович Милош Защитник СербияСербия 01.06.1990 186 79 400 000 €
77 Соколенко Александр Защитник КазахстанКазахстан 23.11.1996 181 69 300 000 €
8 Хиди Патрик Полузащитник ВенгрияВенгрия 27.11.1990 186 81 600 000 €
14 Манзорро Жереми Бернар Полузащитник ФранцияФранция 10.11.1991 173 70 300 000 €
17 Сматов Нуржигит Полузащитник КазахстанКазахстан 11.07.1996 177 73 50 000 €
19 Кенесов Арман Полузащитник КазахстанКазахстан 04.09.2000 172 68 100 000 €
27 Баркунов Павел Полузащитник КазахстанКазахстан 22.03.1999 186 68
33 Парагульгов Магомед Полузащитник КазахстанКазахстан 26.03.1993 180 72 400 000 €
40 Фонсека Карлос Полузащитник ПортугалияПортугалия 23.08.1987 179 75 450 000 €
57 Попов Артем Полузащитник КазахстанКазахстан 17.01.1998 185 77 200 000 €
66 Сагнаев Султан Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.2000 171 62 250 000 €
88 Станоевич Марко Полузащитник СербияСербия 22.05.1988 183 81 350 000 €
7 Мингазов Руслан Нападающий ТуркменистанТуркменистан 23.11.1991 179 75 650 000 €
9 Мульдинов Тимур Нападающий КазахстанКазахстан 19.09.1993 180 70 250 000 €
10 Георгиевич Деян Нападающий СербияСербия 19.01.1994 181 75 250 000 €
47 Нусип Арман Нападающий КазахстанКазахстан 22.01.1994 180 73 100 000 €
1 Калмыков Никита Вратарь КазахстанКазахстан 24.08.1989 186 85 200 000 €
20 Цирин Антон Вратарь КазахстанКазахстан 10.08.1987 196 92 200 000 €
4 Дубра Каспарс Защитник ЛатвияЛатвия 20.12.1990 192 87 700 000 €
17 Лунин Станислав Защитник КазахстанКазахстан 02.05.1993 180 69 400 000 €
22 Танирбергенов Бауыржан Защитник КазахстанКазахстан 11.02.1995 170 68 125 000 €
7 Шабалин Павел Полузащитник КазахстанКазахстан 23.10.1988 184 74 200 000 €
10 Дарабаев Аслан Полузащитник КазахстанКазахстан 21.01.1989 174 78 700 000 €
11 Раимбек Мадияр Полузащитник КазахстанКазахстан 15.08.1995 165 58 150 000 €
66 Балтабаев Ойбек Полузащитник КазахстанКазахстан 13.06.1994 175 67 175 000 €
88 Каньяс Роджер Полузащитник КолумбияКолумбия 27.03.1990 190 78 1 000 000 €
21 Сисей Момоду Нападающий ГамбияГамбия 24.12.1988 196 87 150 000 €
77 Рейнальдо Нападающий БразилияБразилия 24.08.1989 173 63 425 000 €
99 Миросавлев Милан Нападающий СербияСербия 24.04.1995 188 81 250 000 €
Наверх