Статистика команды: ФК Иртыш - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Рихард Мирас 9 810 9 0 0 13 0 7 0 0 0 0 0
29 Сарнавский Богдан 4 360 4 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0
31 Рахметулла Еркебулан 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
41 Ефременко Даниил 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
99 Толеубек Мадияр 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3 Толеуов Бахтияр 16 966 10 0 6 10 0 0 0 1 0 0
4 Сламбеков Демият 8 586 7 2 1 1 0 0 0 2 0 0
12 Каримов Рамазан 14 906 10 3 4 10 1 2 3 4 0 0
15 Нырков Даниил 10 394 3 3 7 11 0 0 0 2 0 0
17 Опэ Самуэль 8 720 8 0 0 4 0 0 0 1 0 0
22 Годфри Биток Стефен 12 1016 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Евтич Марко 6 479 6 2 0 3 1 0 1 1 0 0
32 Мбодж Мамаду 12 912 10 1 2 4 1 1 2 3 0 1
40 Канат Азамат 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
56 Юденков Руслан 11 897 10 1 1 0 1 2 3 3 0 1
66 Маликайдар Саги 10 828 10 4 0 0 0 2 2 4 0 1
6 Шимамура Юши 24 1476 16 12 8 1 3 0 3 3 0 0
8 Есимбеков Давид 6 380 5 5 1 2 0 1 1 1 0 0
11 Федин Максим 3 181 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0
13 Байбосынов Нурдаулет 17 408 0 0 17 4 0 1 1 0 0 0
14 Раскатов Вячеслав 2 5 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0
19 Попов Артем 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
20 Усенов Адилет 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
21 Бердибек Дархан 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
24 Халматов Муроджон 11 620 7 6 4 2 0 0 0 1 0 0
35 Лукас Рамос 12 826 9 2 3 1 0 0 0 1 0 0
80 Рахметов Руслан 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
98 Султаниязов Зикрилло 9 658 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Мухаметжанов Тимур 13 477 3 2 10 0 0 0 0 1 0 0
9 Лео Калил 7 464 5 4 2 0 3 0 3 0 0 0
10 Агиманов Тамерлан 15 569 5 4 10 0 1 0 1 4 0 1
32 Фалайе Олувабори Айомипо 5 189 3 3 2 4 0 0 0 1 0 0
45 Йеде Самсон 4 159 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
77 Нурлан Альхам 2 25 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
93 Видич Деян 2 50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
97 По Жан Морел 22 1532 19 11 3 2 7 0 7 2 0 0
16 Ботнарь Виталий 13 1170 13 0 0 2 0 12 1 1 1 0 0
4 Хадаркевич Руслан 5 197 2 1 3 6 0 0 0 1 0 0
27 Нечаев Данила 16 1377 16 3 0 1 1 0 1 1 0 0
33 Фард Ибрагим 13 1170 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Климович Владислав 12 988 12 6 0 0 0 0 0 2 0 0
8 Жарынбетов Самат 16 1278 15 9 1 0 0 0 0 5 0 0
9 Оматай Мирас 10 455 6 6 4 3 0 0 0 2 0 0
21 Буранчиев Арсен 10 156 1 1 9 5 0 0 0 1 0 0
17 Турлыбек Мирас 11 289 1 0 10 0 2 0 2 1 0 0
18 Швырев Вячеслав 15 951 12 12 3 0 0 2 2 1 0 0
98 Седько Павел 13 816 12 10 1 0 2 1 3 2 0 0
Наверх