SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Женис - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Астана
Главный тренер: Греция Вавалис Акис,   Грузия Коргалидзе Леван
Официальный сайт: www.jenisfk.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Лобанцев Мирослав Вратарь РоссияРоссия 27.05.1995 189 80 300 000 €
31 Сулеймен Алишер Вратарь КазахстанКазахстан 31.01.2003 186 72 200 000 €
41 Анарбеков Темирлан Вратарь КазахстанКазахстан 14.10.2003 191 83 100 000 €
2 Ром Матия Защитник СловенияСловения 01.11.1998 185 81 225 000 €
3 Тевзадзе Зураб Защитник ГрузияГрузия 28.08.1994 190 91 150 000 €
4 Совет Саги Защитник КазахстанКазахстан 15.03.2000 175 71 150 000 €
5 Муканов Саян Защитник КазахстанКазахстан 06.01.1997 181 67 175 000 €
6 Айтбаев Берик Защитник КазахстанКазахстан 26.06.1991 183 79 100 000 €
15 Новак Кристиан Защитник ПольшаПольша 01.04.1994 188 82 125 000 €
23 Адилов Альдаир Защитник КазахстанКазахстан 11.06.2002 179 70 10 000 €
54 Беланчич Марин Защитник ХорватияХорватия 12.01.2001 188 88 150 000 €
8 Жунусов Абай Полузащитник КазахстанКазахстан 15.03.1995 174 71 100 000 €
10 Есимбеков Давид Полузащитник КазахстанКазахстан 11.09.2004 170 64 75 000 €
18 Волков Сергей Полузащитник БеларусьБеларусь 27.01.1999 184 76 300 000 €
19 Адилио Полузащитник БразилияБразилия 05.07.1993 178 73 150 000 €
22 Гречихо Денис Полузащитник БеларусьБеларусь 22.05.1999 185 76 600 000 €
30 Горобченко Николай Полузащитник КазахстанКазахстан 21.08.2006 176 60
32 Будинский Лукас Полузащитник ЧехияЧехия 27.02.1992 178 76 250 000 €
60 Жоао Оливейра Полузащитник ПортугалияПортугалия 03.01.1992 186 83 75 000 €
9 Труфанов Ян Нападающий КазахстанКазахстан 17.05.2004 183 74 175 000 €
11 Амантаев Мирас Нападающий КазахстанКазахстан 24.02.2003 178 73 100 000 €
11 Бруно Силва Нападающий ПортугалияПортугалия 05.02.1998 173 64 275 000 €
14 Панцулая Георгий Нападающий ГрузияГрузия 06.01.1994 181 81 200 000 €
17 Черединов Артем Нападающий КазахстанКазахстан 17.07.1998 182 74 175 000 €
18 Камарадинов Батырхан Нападающий КазахстанКазахстан 28.02.2006 188 78
80 Прокопенко Владислав Нападающий КазахстанКазахстан 01.07.2000 174 58 250 000 €
35 Калмыков Никита Вратарь КазахстанКазахстан 24.08.1989 186 85 75 000 €
25 Жумагали Саят Защитник КазахстанКазахстан 25.04.1995 190 81 150 000 €
30 Йерстранд Карл Беньямин Защитник ШвецияШвеция 22.01.1999 179 80 225 000 €
7 Хайруллин Ринат Полузащитник КазахстанКазахстан 19.02.1994 172 68 125 000 €
10 Кенжебек Галымжан Полузащитник КазахстанКазахстан 12.02.2003 178 74 150 000 €
14 Бидзинашвили Иракли Полузащитник ГрузияГрузия 27.02.1997 169 68 300 000 €
19 Зулфиу Ильяса Полузащитник КосовоКосово 27.03.1998 167 60 325 000 €
32 Карагунис Василиос Полузащитник ГрецияГреция 18.01.1994 177 72 150 000 €
70 Якобсен Александр Полузащитник ДанияДания 18.03.1994 180 73 100 000 €
9 Манай Арб Нападающий КосовоКосово 23.07.1998 189 86 325 000 €
20 Аллахвердиев Рауль Нападающий КазахстанКазахстан 04.10.2006 188 81 175 000 €
77 Ануарбеков Нурбол Нападающий КазахстанКазахстан 14.07.1998 188 82 125 000 €
99 Оливейра Да Силва Джон Клебер Нападающий БразилияБразилия 27.01.2000 190 90 300 000 €
Наверх