Статистика команды: ФК Жетысу - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 12 | 5 | 7 | |||
| Победы | 3 | 25% | 1 | 20% | 2 | 29% |
| Ничьи | 4 | 33% | 2 | 40% | 2 | 29% |
| Поражения | 5 | 42% | 2 | 40% | 3 | 43% |
| Набранные очки | 13 | 36% | 5 | 33% | 8 | 38% |
| Забитые мячи | 14 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| Пропущенные мячи | 17 | 1.42 | 4 | 0.8 | 13 | 1.86 |
| Разность мячей | -3 | -0 | 0 | 0 | -3 | -0 |
| Желтые карточки | 25 | 2.08 | 12 | 2.4 | 13 | 1.86 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.17 | 1 | 0.2 | 1 | 0.14 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 1 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
| Зрители | 46676 | 3890 | 7800 | 1560 | 38876 | 5554 |
Наверх