Статистика команды: ФК Жетысу - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 27 | 12 | 15 | |||
| Победы | 5 | 19% | 3 | 25% | 2 | 13% |
| Ничьи | 7 | 26% | 3 | 25% | 4 | 27% |
| Поражения | 15 | 56% | 6 | 50% | 9 | 60% |
| Набранные очки | 22 | 27% | 12 | 33% | 10 | 22% |
| Забитые мячи | 26 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 |
| Пропущенные мячи | 45 | 1.67 | 14 | 1.17 | 31 | 2.07 |
| Разность мячей | -19 | -1 | -5 | -0 | -14 | -1 |
| Желтые карточки | 71 | 2.63 | 37 | 3.08 | 34 | 2.27 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 6 | 0.22 | 2 | 0.17 | 4 | 0.27 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 3 / 3 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 10 / 10 | 100% | 2 / 2 | 100% | 8 / 8 | 100% |
| Зрители | 96545 | 3576 | 22850 | 1904 | 73695 | 4913 |
Наверх