SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Кайсар - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Кызылорда
Официальный сайт: www.fckaysar.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Сарсенов Нурмат Вратарь КазахстанКазахстан 19.01.2003 191 74 25 000 €
21 Леонов Артем Вратарь РоссияРоссия 28.06.1994 181 77 250 000 €
34 Салайдин Нурымжан Вратарь КазахстанКазахстан 27.10.1995 184 80 75 000 €
71 Исламкулов Марсель Вратарь КазахстанКазахстан 18.04.1994 188 83 250 000 €
2 Сарбай Елжас Защитник КазахстанКазахстан 24.07.1998 180 74 100 000 €
3 Толегенов Абылайхан Защитник КазахстанКазахстан 13.07.1992 184 77 50 000 €
5 Потапов Егор Защитник РоссияРоссия 21.09.1993 186 69 150 000 €
6 Шадманов Бекзат Защитник КазахстанКазахстан 12.08.1997 189 85 400 000 €
13 Амирсеитов Ильяс Защитник КазахстанКазахстан 22.10.1989 179 75 550 000 €
16 Н'Диайе Усман Защитник ФранцияФранция 19.08.1991 190 75 400 000 €
24 Мищенко Михаил Защитник РоссияРоссия 27.06.1989 188 83 125 000 €
7 Кадимян Гегам Полузащитник АрменияАрмения 19.10.1992 182 82 600 000 €
8 Балымбетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 10.04.1994 176 70 25 000 €
9 Абзалов Шохан Полузащитник КазахстанКазахстан 11.09.1993 182 69 125 000 €
10 Нарзилдаев Думан Полузащитник КазахстанКазахстан 06.09.1993 176 67 750 000 €
11 Байжанов Максат Полузащитник КазахстанКазахстан 06.08.1984 180 73 100 000 €
14 Кулмаганбетов Аян Полузащитник КазахстанКазахстан 11.11.2000 178 67 100 000 €
17 Курманбекулы Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 14.04.2000 178 73 75 000 €
19 Битанг Кларенс Полузащитник КамерунКамерун 02.09.1992 176 72 400 000 €
20 Чадженович Йован Полузащитник ЧерногорияЧерногория 13.01.1995 185 75 450 000 €
80 Кенесов Арман Полузащитник КазахстанКазахстан 04.09.2000 172 68 250 000 €
96 Жахаев Айбол Полузащитник КазахстанКазахстан 15.12.1996 178 73 100 000 €
23 Бименьимана Бон-Филь Калеб Нападающий БурундиБурунди 21.11.1997 183 80 150 000 €
27 Денкович Стефан Нападающий СербияСербия 16.06.1991 185 80 700 000 €
70 Махан Оркен Нападающий КазахстанКазахстан 27.01.1998 180 69 100 000 €
77 Алтынбеков Елжас Нападающий КазахстанКазахстан 22.11.1993 180 76 200 000 €
92 Лаукжемис Каролис Нападающий ЛитваЛитва 11.03.1992 188 85 150 000 €
98 Жузбай Бакдаулет Нападающий КазахстанКазахстан 09.10.1998 175 77 75 000 €
23 Рудосельский Тимур Защитник КазахстанКазахстан 21.12.1994 193 83 250 000 €
23 Алтаев Олжас Защитник КазахстанКазахстан 15.07.1989 184 75 100 000 €
24 Карпович Сергей Защитник БеларусьБеларусь 29.03.1994 182 77 400 000 €
94 Жаксыбаев Улар Защитник КазахстанКазахстан 20.10.1994 180 70 150 000 €
Наверх