Статистика команды: ФК Окжетпес - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 27 | 13 | 14 | |||
| Победы | 13 | 48% | 8 | 62% | 5 | 36% |
| Ничьи | 6 | 22% | 4 | 31% | 2 | 14% |
| Поражения | 8 | 30% | 1 | 8% | 7 | 50% |
| Набранные очки | 45 | 56% | 28 | 72% | 17 | 40% |
| Забитые мячи | 41 | 2 | 23 | 2 | 18 | 1 |
| Пропущенные мячи | 37 | 1.37 | 13 | 1 | 24 | 1.71 |
| Разность мячей | 4 | 0 | 10 | 1 | -6 | -0 |
| Желтые карточки | 58 | 2.15 | 25 | 1.92 | 33 | 2.36 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.07 | 1 | 0.08 | 1 | 0.07 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 6 / 6 | 100% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | NAN% | 2 / 1 | 50% |
| Зрители | 120579 | 4466 | 44136 | 3395 | 76443 | 5460 |
Наверх