SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Ордабасы - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Шайзада Бекхан Вратарь КазахстанКазахстан 28.02.1998 188 69 600 000 €
12 Сентич Карло Вратарь ХорватияХорватия 03.06.2001 193 87 450 000 €
31 Муталип Сырым Вратарь КазахстанКазахстан 23.03.2006
35 Жомартов Азамат Вратарь КазахстанКазахстан 19.07.1995 193 83
71 Игнатович Сергей Вратарь БеларусьБеларусь 29.06.1992 192 86 250 000 €
2 Режиналдо Защитник БразилияБразилия 22.02.1993 174 69 300 000 €
3 Кристиан Товар Защитник КолумбияКолумбия 06.05.1998 185 70 750 000 €
5 Суюмбаев Гафуржан Защитник КазахстанКазахстан 19.08.1990 172 67 350 000 €
13 Турсынбай Сагадат Защитник КазахстанКазахстан 26.03.1999 188 80 250 000 €
17 Шехович Златан Защитник СербияСербия 08.08.2000 180 76 400 000 €
22 Астанов Султанбек Защитник КазахстанКазахстан 23.03.1999 179 73 300 000 €
23 Ерланов Темирлан Защитник КазахстанКазахстан 09.07.1993 186 74 700 000 €
25 Малый Сергей Защитник КазахстанКазахстан 05.08.1990 195 79 600 000 €
32 Пластун Игорь Защитник УкраинаУкраина 20.08.1990 190 70 500 000 €
4 Цвек Ловро Полузащитник ХорватияХорватия 06.07.1995 183 70 1 000 000 €
6 Абикен Айбол Полузащитник КазахстанКазахстан 01.06.1996 190 78
7 Умаров Шохбоз Полузащитник УзбекистанУзбекистан 03.09.1999 182 72 500 000 €
8 Тагыберген Асхат Полузащитник КазахстанКазахстан 09.08.1990 179 73 900 000 €
9 Исламхан Бауыржан Полузащитник КазахстанКазахстан 23.02.1993 174 63 450 000 €
11 Федин Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 08.06.1996 175 69 250 000 €
14 Жарынбетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 04.01.1994 174 67 300 000 €
18 Халматов Муроджон Полузащитник КазахстанКазахстан 20.08.2003 179 65 200 000 €
19 Макаренко Евгений Полузащитник УкраинаУкраина 25.05.1991 185 82 400 000 €
21 Тунгышбаев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1995 181 65 350 000 €
47 Васильев Владислав Полузащитник КазахстанКазахстан 10.04.1997 180 72 300 000 €
77 Султаниязов Зикрилло Полузащитник КазахстанКазахстан 15.10.2003 182 67 125 000 €
6 Тажибай Батырхан Нападающий КазахстанКазахстан 07.08.2001 174 67 75 000 €
10 Яхшибоев Джасурбек Нападающий УзбекистанУзбекистан 24.06.1997 178 71 500 000 €
30 Садовский Всеволод Нападающий БеларусьБеларусь 04.10.1996 195 82 300 000 €
41 Беседин Артем Нападающий УкраинаУкраина 31.03.1996 190 86 1 200 000 €
98 Дарбо Дембо Нападающий ГамбияГамбия 17.08.1998 187 81 700 000 €
Наверх