SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Шахтёр - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Караганда
Главный тренер: Болгария Костов Николай
Официальный сайт: www.shakhter.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Дуйсен Абылайхан Вратарь КазахстанКазахстан 03.06.1994 194 91 100 000 €
30 Шацкий Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 11.05.1989 185 77 700 000 €
40 Цуприков Егор Вратарь КазахстанКазахстан 27.05.1997 190 86 50 000 €
3 Ткачук Евгений Защитник УкраинаУкраина 27.06.1991 193 85 500 000 €
5 Барановский Артем Защитник УкраинаУкраина 17.03.1990 190 83 600 000 €
13 Лунин Станислав Защитник КазахстанКазахстан 02.05.1993 180 69 400 000 €
19 Тарасов Евгений Защитник КазахстанКазахстан 16.04.1985 183 79 150 000 €
23 Кульбеков Биржан Защитник КазахстанКазахстан 22.04.1994 187 68 150 000 €
29 Шугаев Нияз Защитник КазахстанКазахстан 14.09.1998 181 72 75 000 €
55 Алимбаев Руслан Защитник КазахстанКазахстан 02.03.1997 183 73 150 000 €
84 Чичулин Антон Защитник КазахстанКазахстан 27.10.1984 181 78 100 000 €
7 Наджарян Геворг Полузащитник КазахстанКазахстан 06.01.1998 180 72 500 000 €
8 Байтана Бауыржан Полузащитник КазахстанКазахстан 06.06.1992 174 69 150 000 €
10 Нургалиев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 12.09.1993 180 68 350 000 €
18 Лувага Виллиам Кизито Полузащитник УгандаУганда 20.12.1993 176 74 350 000 €
21 Бачек Дмитрий Полузащитник КазахстанКазахстан 13.12.2000 169 61 50 000 €
22 Шахметов Марат Полузащитник КазахстанКазахстан 06.02.1989 182 81 600 000 €
24 Туткышев Руслан Полузащитник КазахстанКазахстан 18.02.1999 183 73 25 000 €
25 Видович Милош Полузащитник СербияСербия 03.10.1989 186 77 300 000 €
27 Адилов Темирлан Полузащитник КазахстанКазахстан 08.06.1997 181 72 25 000 €
72 Скорых Сергей Полузащитник КазахстанКазахстан 25.05.1984 184 78 100 000 €
77 Шаихов Берик Полузащитник КазахстанКазахстан 20.02.1994 172 65 600 000 €
87 Орал Айдос Полузащитник КазахстанКазахстан 05.04.1999 174 64 50 000 €
88 Шкодра Доньет Полузащитник БельгияБельгия 30.04.1989 184 84 400 000 €
9 Пешич Иван Нападающий ХорватияХорватия 06.04.1992 184 74 700 000 €
11 Зенев Сергей Нападающий ЭстонияЭстония 20.04.1989 183 76 450 000 €
17 Омиртаев Оралхан Нападающий КазахстанКазахстан 16.07.1998 187 80 350 000 €
39 Герасимов Матвей Нападающий КазахстанКазахстан 04.02.2001 191 77
60 Ветров Сергей Нападающий КазахстанКазахстан 11.11.1994 178 79 100 000 €
70 Пайруз Жан Али Нападающий КазахстанКазахстан 12.08.1999 186 70 175 000 €
99 Режиналдо Артур Нападающий МозамбикМозамбик 14.06.1990 172 65 550 000 €
6 Дроппа Лукаш Полузащитник ЧехияЧехия 22.04.1989 182 79 300 000 €
Наверх