SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Шахтёр - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Караганда
Официальный сайт: www.shakhter.kz
Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
1 Трофимец Игорь 2 180 2 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
30 Шацкий Игорь 14 1135 13 1 1 6 0 8 0 0 1 0 0
74 Губенко Илья 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Атанаскоски Давид 19 1525 17 3 2 2 0 1 1 4 0 0
5 Габышев Михаил 21 1545 18 8 3 2 1 0 1 9 0 1
13 Назаренко Павел 2 117 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
15 Мавутор Дэвид 3 200 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1
16 Кыбырай Ескендир 22 1649 19 12 3 2 1 1 2 3 0 0
25 Буйволов Андрей 12 946 11 1 1 4 0 0 0 2 0 0
27 Хозин Владимир 6 468 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0
33 Ламанж Абдель Азиз Нгалу 6 540 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 Байзахов Алшын 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Нурсеитов Таир 15 653 6 0 9 7 0 0 0 2 0 0
51 Тлеубаев Амир 1 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Алимхан Рамазан 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
53 Аханов Адиль 1 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Граф Иван 11 957 11 1 0 4 0 0 0 2 0 0
57 Алишаускас Егор 6 130 1 0 5 3 0 0 0 1 0 0
62 Абильмажинов Джохангир 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Безродный Александр 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Куанышбеков Бакытжан 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Наджарян Геворг 19 1190 13 8 6 2 1 0 1 7 0 0
8 Букорац Стефан 4 360 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Чочиев Алан 13 674 7 7 6 3 1 0 1 0 0 0
29 Митошевич Вук 18 1306 15 5 3 3 0 2 2 2 0 0
34 Назымханов Абылайхан 5 172 2 1 3 19 0 0 0 1 0 0
44 Рустемович Эдин 6 328 3 2 3 0 0 2 2 1 0 0
76 Нургазы Алмат 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Алтынхан Ансар 1 72 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
82 Васюнькин Александр 1 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Лавренюк Кирилл 1 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Бакаев Михаил 15 1155 14 7 1 5 0 0 0 3 0 0
88 Хубулов Арсен 12 816 10 7 2 0 2 1 3 1 0 0
9 Таттыбаев Айдос 22 1070 13 12 9 3 4 1 5 0 0 0
10 Умаев Идрис 5 236 2 1 3 0 3 0 3 0 0 0
19 Омиртаев Оралхан 5 275 4 4 1 1 2 1 3 0 0 0
21 Тошев Мартин 10 546 6 3 4 2 0 0 0 0 0 0
22 Свиридов Иван 5 74 1 1 4 5 1 0 1 0 0 0
24 Кузин Арамис 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
42 Гиоргиади Андрей 1 21 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
54 Галкин Максим 4 61 0 0 4 15 0 0 0 1 0 0
65 Новиков Кирилл 1 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Мухаметжанов Тимур 1 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Шикавка Евгений 6 273 3 2 3 1 1 0 1 2 0 0
35 Сайлауов Ернар 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
78 Закиров Тимурбек 12 1025 11 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0
95 Карпиков Данила 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
4 Баа Гидеон 6 528 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0
33 Гапон Евгений 9 810 9 1 0 0 0 1 1 1 0 0
44 Султанов Карам 11 940 11 3 0 1 0 1 1 3 0 0
17 Кривенцев Павел 8 269 2 1 6 5 0 0 0 0 0 0
18 Удо Соломон 16 1342 15 3 1 3 0 1 1 2 0 0
23 Туткышев Руслан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Бадибанга Зиги 6 163 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
70 Пайруз Жан Али 11 233 2 2 9 8 1 0 1 4 0 0
10 Балашов Виталий 13 850 10 9 3 1 2 1 3 2 0 0
91 Павлов Евгений 7 252 2 1 5 1 0 0 0 2 0 0
99 Джозеф Ада Ома 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Наверх