SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Тобол - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Костанай
Официальный сайт: www.fctobol.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
12 Бусурманов Султан Вратарь КазахстанКазахстан 10.05.1996 186 80 150 000 €
35 Мокин Александр Вратарь КазахстанКазахстан 19.06.1981 194 87 50 000 €
41 Цуприков Егор Вратарь КазахстанКазахстан 27.05.1997 190 85 200 000 €
3 Асранкулов Роман Защитник КазахстанКазахстан 30.07.1999 186 70 150 000 €
7 Мирошниченко Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 26.02.1992 184 79 1 200 000 €
17 Валиуллин Руслан Защитник КазахстанКазахстан 09.09.1994 178 76 700 000 €
21 Абилгазы Султан Защитник КазахстанКазахстан 22.02.1997 190 82 300 000 €
22 Марочкин Александр Защитник КазахстанКазахстан 14.07.1990 191 88 800 000 €
24 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 178 60 500 000 €
25 Малый Сергей Защитник КазахстанКазахстан 05.08.1990 191 79 1 200 000 €
45 Аманович Алекса Защитник СербияСербия 24.10.1996 187 79 1 000 000 €
48 Алписпаев Марат Защитник КазахстанКазахстан 08.04.2002 174 62
5 Семченков Данияр Полузащитник КазахстанКазахстан 12.02.1997 186 73 75 000 €
8 Тагыберген Асхат Полузащитник КазахстанКазахстан 09.08.1990 179 76 800 000 €
10 Мужиков Серикжан Полузащитник КазахстанКазахстан 17.06.1989 169 64 600 000 €
11 Манзорро Жереми Бернар Полузащитник ФранцияФранция 10.11.1991 173 71 900 000 €
13 Нургалиев Азат Полузащитник КазахстанКазахстан 30.06.1986 173 68 350 000 €
14 Жарынбетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 04.01.1994 174 67 200 000 €
15 Сильва Тони Полузащитник ПортугалияПортугалия 15.09.1993 179 72 400 000 €
18 Бриджидо Рубен Полузащитник ПортугалияПортугалия 05.01.1993 172 65 550 000 €
20 Жумашев Жаслан Полузащитник КазахстанКазахстан 27.09.2001 175 65 50 000 €
29 Йованчич Душан Полузащитник СербияСербия 19.10.1990 186 79 1 100 000 €
47 Кульпеисов Вячеслав Полузащитник КазахстанКазахстан 24.12.2001 175 62
87 Тошич Зоран Полузащитник СербияСербия 28.04.1984 171 71 500 000 €
77 Сергеев Игорь Нападающий УзбекистанУзбекистан 30.04.1993 185 81 1 500 000 €
99 Лобжанидзе Элгуджа Нападающий ГрузияГрузия 17.09.1992 193 90 600 000 €
40 Фонсека Карлос Полузащитник ПортугалияПортугалия 23.08.1987 179 75 150 000 €
19 Омиртаев Оралхан Нападающий КазахстанКазахстан 16.07.1998 188 81 200 000 €
23 Николич Неманья Нападающий СербияСербия 19.10.1992 188 78 1 200 000 €
Наверх