SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Тобол - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Костанай
Главный тренер: Казахстан Жумаскалиев Нурбол,   Сербия Чурчич Милич
Официальный сайт: www.fctobol.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Покатилов Стас Вратарь КазахстанКазахстан 08.12.1992 175 71 500 000 €
12 Бусурманов Султан Вратарь КазахстанКазахстан 10.05.1996 186 80 150 000 €
27 Мухин Давид Вратарь КазахстанКазахстан 17.10.2006 181 72
35 Мелихов Юрий Вратарь КазахстанКазахстан 01.09.2003 184 77 25 000 €
3 Асранкулов Роман Защитник КазахстанКазахстан 30.07.1999 185 65 250 000 €
4 Абдулла Ермек Защитник КазахстанКазахстан 21.01.2003 181 80
5 Ндиайе Пап-Альюн Защитник ФранцияФранция 04.02.1998 203 71 325 000 €
15 Габараев Альберт Защитник РоссияРоссия 28.09.1997 189 86 325 000 €
16 Тапалов Еркин Защитник КазахстанКазахстан 03.09.1993 178 71 450 000 €
17 Жакупов Тимур Защитник КазахстанКазахстан 06.09.1995 178 65 150 000 €
21 Божко Роман Защитник КазахстанКазахстан 13.08.2002 192 80 150 000 €
38 Бакитжанов Аманжол Защитник КазахстанКазахстан 24.12.2007 176 66
55 Миладинович Иван Защитник СербияСербия 14.08.1994 187 83 700 000 €
6 Эдедем Эссьен Полузащитник НигерияНигерия 14.08.1998 180 75 250 000 €
7 Жумашев Жаслан Полузащитник КазахстанКазахстан 27.09.2001 173 63 125 000 €
8 Эль-Мессауди Ахмед Полузащитник МароккоМарокко 03.08.1995 182 78 500 000 €
10 Иванович Игор Полузащитник СербияСербия 28.07.1997 175 80 400 000 €
11 Чесноков Ислам Полузащитник КазахстанКазахстан 21.11.1999 185 76 400 000 €
13 Мосиашвили Цотне Полузащитник ГрузияГрузия 14.02.1995 177 73 250 000 €
18 Зуев Александр Полузащитник КазахстанКазахстан 26.06.1992 175 62 750 000 €
19 Валиуллин Руслан Полузащитник КазахстанКазахстан 09.09.1994 175 76 300 000 €
21 Цонев Радослав Полузащитник БолгарияБолгария 29.04.1995 175 65 900 000 €
22 Байжанов Нурбек Полузащитник КазахстанКазахстан 04.04.2003 174 63
23 Бурибаев Нургайни Полузащитник КазахстанКазахстан 20.08.2002 175 71 250 000 €
36 Адырбеков Шахмурза Полузащитник КазахстанКазахстан 05.07.2006
50 Жайлаубаев Алибек Полузащитник КазахстанКазахстан 25.03.2006 180 70
51 Галым Бейбит Полузащитник КазахстанКазахстан 25.10.2004 175 64 100 000 €
20 Руй Кошта Нападающий ПортугалияПортугалия 20.02.1996 179 82 500 000 €
26 Жумаделов Нурбол Нападающий КазахстанКазахстан 14.04.2006 177 69
77 Энен Давид Нападающий ТогоТого 19.04.1996 185 73 400 000 €
77 Оспангали Еламан Нападающий КазахстанКазахстан 27.04.2005 177 70
99 Эуженио Педро Нападающий ПортугалияПортугалия 26.06.1990 172 71 500 000 €
66 Домжони Давид Защитник КосовоКосово 21.05.1997 190 83 325 000 €
28 Шахов Евгений Полузащитник УкраинаУкраина 30.11.1990 189 81 300 000 €
90 Купер Годберг Барри Нападающий ИталияИталия 06.12.2001 190 400 000 €
Наверх