Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 12 | 6 | 6 | |||
| Победы | 5 | 42% | 4 | 67% | 1 | 17% |
| Ничьи | 4 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
| Поражения | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 50% |
| Набранные очки | 19 | 53% | 14 | 78% | 5 | 28% |
| Забитые мячи | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Пропущенные мячи | 12 | 1 | 3 | 0.5 | 9 | 1.5 |
| Разность мячей | -1 | -0 | 4 | 1 | -5 | -1 |
| Желтые карточки | 33 | 2.75 | 23 | 3.83 | 10 | 1.67 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 36800 | 3067 | 22600 | 3767 | 14200 | 2367 |
Наверх