Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 17 | 9 | 8 | |||
| Победы | 7 | 41% | 6 | 67% | 1 | 13% |
| Ничьи | 5 | 29% | 2 | 22% | 3 | 38% |
| Поражения | 5 | 29% | 1 | 11% | 4 | 50% |
| Набранные очки | 26 | 51% | 20 | 74% | 6 | 25% |
| Забитые мячи | 14 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| Пропущенные мячи | 15 | 0.88 | 5 | 0.56 | 10 | 1.25 |
| Разность мячей | -1 | -0 | 5 | 1 | -6 | -1 |
| Желтые карточки | 42 | 2.47 | 26 | 2.89 | 16 | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.18 | 1 | 0.11 | 2 | 0.25 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 73604 | 4330 | 37100 | 4122 | 36504 | 4563 |
Наверх