Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 5 | 2 | 3 | |||
| Победы | 2 | 40% | 1 | 50% | 1 | 33% |
| Ничьи | 2 | 40% | 1 | 50% | 1 | 33% |
| Поражения | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 33% |
| Набранные очки | 8 | 53% | 4 | 67% | 4 | 44% |
| Забитые мячи | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Пропущенные мячи | 4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 3 | 1 |
| Разность мячей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Желтые карточки | 15 | 3 | 9 | 4.5 | 6 | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 11700 | 2340 | 5600 | 2800 | 6100 | 2033 |
Наверх