Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 27 | 14 | 13 | |||
| Победы | 9 | 33% | 8 | 57% | 1 | 8% |
| Ничьи | 8 | 30% | 2 | 14% | 6 | 46% |
| Поражения | 10 | 37% | 4 | 29% | 6 | 46% |
| Набранные очки | 35 | 43% | 26 | 62% | 9 | 23% |
| Забитые мячи | 26 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 |
| Пропущенные мячи | 32 | 1.19 | 12 | 0.86 | 20 | 1.54 |
| Разность мячей | -6 | -0 | 4 | 0 | -10 | -1 |
| Желтые карточки | 68 | 2.52 | 42 | 3 | 26 | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.11 | 1 | 0.07 | 2 | 0.15 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 0 | 0% |
| Зрители | 108304 | 4011 | 54100 | 3864 | 54204 | 4170 |
Наверх