SPORTS.KZ

Статистика игрока: Джон Джошуа - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 24
Амплуа:Полузащитник
Гражданство: НидерландыНидерланды
Дата рождения: 01.10.1988
Рост: 177 см
Вес: 66 кг
Матчи
Матчи (всего) 21
Матчи (в основе) 19
Матчи (на замену) 2
Матчи (заменен) 9
Матчи (в запасе) 2
Минуты на поле 1574
Голы
Голы (всего) 1
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 3
Гол+Пас 4
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 4
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 КайсарАтырау 0:1 '6 '1 - '90
2 тур 15.03.2019 КайсарЖетысу 0:1 '1 - '90
3 тур 30.03.2019 ИртышКайсар 0:1 '1 - '25
11 тур 18.05.2019 ОкжетпесКайсар 1:2 '74 '60 - '90
12 тур 26.05.2019 ЖетысуКайсар 1:0 '55 - '90
13 тур 31.05.2019 КайсарИртыш 2:0 '47 '90 '1 - '90
14 тур 16.06.2019 АстанаКайсар 4:1 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 КайсарТараз 1:1 '5 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 ОрдабасыКайсар 1:2 '59 '1 - '90
17 тур 06.07.2019 КайсарШахтёр 2:2 '29 '1 - '88
18 тур 14.07.2019 КайратКайсар 5:1 '1 - '90
19 тур 20.07.2019 КайсарАктобе 0:1 '1 - '90
20 тур 28.07.2019 ТоболКайсар 0:2 '1 - '90
21 тур 03.08.2019 КайсарОкжетпес 0:1 '1 - '90
22 тур 10.08.2019 АтырауКайсар 1:3 '1 - '77
24 тур 25.08.2019 КайсарЖетысу 0:2 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 КайсарАктобе 1:3 '1 - '59
26 тур 15.09.2019 ОрдабасыКайсар 0:2 '1 - '72
27 тур 21.09.2019 КайсарКайрат 0:1 запас
28 тур 29.09.2019 АстанаКайсар 3:0 '1 - '46
31 тур 25.10.2019 КайсарАтырау 0:1 '1 - '62
29 тур 30.10.2019 КайсарТобол 1:1 '79 '1 - '90
33 тур 10.11.2019 КайсарОкжетпес 1:1 запас
Наверх