Статистика команды: ФК Алтай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапаргалиев Ануар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коновалов Иван | 11 | 946 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Алиакбар Абулхаир | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мичевич Неманья | 11 | 946 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Сайлыбаев Ораз | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Реджепов Тимур | 6 | 209 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Шмидт Дмитрий | 11 | 942 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | Кенжегулов Досжан | 12 | 1058 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Одеоибо Самюэль | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Иванов Сергей | 11 | 691 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Кан Гаврил | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Сапаргалиев Алмас | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Горшунов Елисей | 10 | 467 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Омарбек Адилет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Дадаев Ибрагим | 12 | 1047 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Кукеев Жаннур | 12 | 409 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Назымханов Абылайхан | 11 | 868 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Гультяев Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ямбор Никола | 12 | 984 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Джанузаков Аслан | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Брагин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Масудов Юнус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Тетерин Артем | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Митрофанов Денис | 12 | 289 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Попов Сэйф | 12 | 904 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 91 | Хижниченко Сергей | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Стойсавлевич Драган | 12 | 760 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Наверх