Статистика команды: ФК Алтай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 12 | 7 | 5 | |||
| Победы | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 20% |
| Ничьи | 6 | 50% | 4 | 57% | 2 | 40% |
| Поражения | 5 | 42% | 3 | 43% | 2 | 40% |
| Набранные очки | 9 | 25% | 4 | 19% | 5 | 33% |
| Забитые мячи | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Пропущенные мячи | 10 | 0.83 | 5 | 0.71 | 5 | 1 |
| Разность мячей | -4 | -0 | -3 | -0 | -1 | -0 |
| Желтые карточки | 28 | 2.33 | 16 | 2.29 | 12 | 2.4 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.17 | 1 | 0.14 | 1 | 0.2 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 2 / 0 | 0% |
| Зрители | 34060 | 2838 | 15900 | 2271 | 18160 | 3632 |
Наверх