Статистика команды: ФК Астана - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Тулакбаев Имран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Мухамеджан Сейсен | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Чондрич Йосип | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Карпиков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бартолец Карло | 12 | 987 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Калаица Бранимир | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Казуколовас Кипрас | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Касым Алибек | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | Вороговский Ян | 12 | 1060 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Токенов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ануаров Санжар | 7 | 309 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Шомко Дмитрий | 5 | 133 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | Токен Айтуар | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Караман Динмухамед | 11 | 678 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Башич Иван | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | Исламхан Бауыржан | 11 | 690 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Томасов Марин | 12 | 1019 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Бейсебеков Абзал | 11 | 623 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Жаксылык Нурали | 8 | 96 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Аханону Ннамди | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Калтанов Ахметали | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Валихан Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Абдурасулов Асилбек | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Абраев Максат | 12 | 881 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Басманов Станислав | 10 | 694 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | Каримов Рамазан | 12 | 741 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Наверх