Статистика команды: ФК Астана - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 26 | 13 | 13 | |||
| Победы | 14 | 54% | 12 | 92% | 2 | 15% |
| Ничьи | 6 | 23% | 1 | 8% | 5 | 38% |
| Поражения | 6 | 23% | 0 | 0% | 6 | 46% |
| Набранные очки | 48 | 62% | 37 | 95% | 11 | 28% |
| Забитые мячи | 43 | 2 | 31 | 2 | 12 | 1 |
| Пропущенные мячи | 27 | 1.04 | 8 | 0.62 | 19 | 1.46 |
| Разность мячей | 16 | 1 | 23 | 2 | -7 | -1 |
| Желтые карточки | 49 | 1.88 | 17 | 1.31 | 32 | 2.46 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 3 | 0.23 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 1 | 33% | 2 / 1 | 50% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 2 / 2 | 100% |
| Зрители | 244733 | 9413 | 141796 | 10907 | 102937 | 7918 |
Наверх