Статистика команды: ФК Елимай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цуприков Егор | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пивкин Никита | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Коновалов Иван | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Адамбаев Ади | 9 | 345 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Габриэль Игор | 17 | 1504 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Жумаханов Адилбек | 15 | 1277 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Беланчич Марин | 17 | 1393 | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Абдулла Ермек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Миттендорфер Май | 10 | 869 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Танасиевич Страхиня | 11 | 918 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | Сансызбаев Санжар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Оматай Мирас | 6 | 59 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Пайруз Жан Али | 19 | 602 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Бахтияров Акмаль | 26 | 1396 | 13 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Оразов Рамазан | 18 | 1500 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Аширбек Арсен | 23 | 1980 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
| 23 | Илич Хрвое | 26 | 1866 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Березкин Евгений | 17 | 886 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Тюлюбай Алмас | 24 | 2050 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 67 | Жилин Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Фессу Плакка | 26 | 1961 | 26 | 21 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 83 | Байгалиев Алиман | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Байгалиев Асан | 5 | 70 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Муртазаев Роман | 24 | 814 | 6 | 6 | 18 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Роджер Мурильо | 8 | 305 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Свиридов Иван | 25 | 1201 | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Паласио Дубан | 18 | 909 | 12 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Жаксылыков Айбар | 21 | 743 | 6 | 7 | 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 89 | Шина | 5 | 185 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Стойкович Владимир | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ндреца Эдисон | 3 | 175 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Миладинович Иван | 5 | 436 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Наверх