Статистика команды: ФК Елимай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 26 | 13 | 13 | |||
| Победы | 10 | 38% | 5 | 38% | 5 | 38% |
| Ничьи | 8 | 31% | 3 | 23% | 5 | 38% |
| Поражения | 8 | 31% | 5 | 38% | 3 | 23% |
| Набранные очки | 38 | 49% | 18 | 46% | 20 | 51% |
| Забитые мячи | 36 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 |
| Пропущенные мячи | 36 | 1.38 | 18 | 1.38 | 18 | 1.38 |
| Разность мячей | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 0 |
| Желтые карточки | 71 | 2.73 | 27 | 2.08 | 44 | 3.38 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.08 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 9 / 8 | 89% | 5 / 4 | 80% | 4 / 4 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 4 / 4 | 100% |
| Зрители | 158833 | 6109 | 75755 | 5827 | 83078 | 6391 |
Наверх