Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусурманов Султан | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Устименко Данил | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Асранкулов Роман | 3 | 261 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кавнич Неманья | 5 | 393 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Ндиайе Пап-Альюн | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Вукчевич Марко | 4 | 339 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Марочкин Александр | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Глущенков Кирилл | 2 | 103 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Пивоваров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Мякиш Максим | 3 | 266 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Жумашев Жаслан | 5 | 296 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Тагыберген Асхат | 5 | 437 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Галым Бейбит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Марат Дамир | 4 | 128 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Сиссе Абдулай | 4 | 209 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Талал Амин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Зуев Александр | 5 | 224 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Жумат Даурен | 3 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Жагоров Наурызбек | 5 | 273 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Усенов Данияр | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Герра Луис | 5 | 289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Бахыткириев Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Калмырза Мейрамбек | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Милованович Урош | 5 | 381 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Хебай Рубин | 5 | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх