Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусурманов Султан | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мурат Елхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Устименко Данил | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Мухин Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Асранкулов Роман | 12 | 706 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Кавнич Неманья | 14 | 1086 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Ндиайе Пап-Альюн | 13 | 1129 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Вукчевич Марко | 8 | 493 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Марочкин Александр | 11 | 826 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Боршич Антонио | 4 | 288 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Пивоваров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Бакитжанов Аманжол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Сенхаджи Райан | 5 | 306 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Мякиш Максим | 11 | 741 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Жумашев Жаслан | 13 | 911 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Тагыберген Асхат | 17 | 1458 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Галым Бейбит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чесноков Ислам | 3 | 179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Сиссе Абдулай | 15 | 917 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Талал Амин | 10 | 506 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Зуев Александр | 17 | 896 | 7 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Жумат Даурен | 11 | 401 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Жагоров Наурызбек | 17 | 1240 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Герра Луис | 16 | 1067 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 | Бахыткириев Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Мусаев Эмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Зинадин Азамат | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Калмырза Мейрамбек | 5 | 104 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Милованович Урош | 17 | 1451 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 99 | Хебай Рубин | 7 | 122 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Глущенков Кирилл | 4 | 228 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Марат Дамир | 10 | 199 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Усенов Данияр | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх