Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 5 | 2 | 3 | |||
| Победы | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ничьи | 2 | 40% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Поражения | 3 | 60% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Набранные очки | 2 | 13% | 2 | 33% | 0 | 0% |
| Забитые мячи | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Пропущенные мячи | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 2.33 |
| Разность мячей | -6 | -1 | 0 | 0 | -6 | -2 |
| Желтые карточки | 14 | 2.8 | 9 | 4.5 | 5 | 1.67 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 1 / 1 | 100% | 2 / 1 | 50% |
| Зрители | 25570 | 5114 | 6000 | 3000 | 19570 | 6523 |
Наверх