Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 12 | 5 | 7 | |||
| Победы | 2 | 17% | 2 | 40% | 0 | 0% |
| Ничьи | 3 | 25% | 2 | 40% | 1 | 14% |
| Поражения | 7 | 58% | 1 | 20% | 6 | 86% |
| Набранные очки | 9 | 25% | 8 | 53% | 1 | 5% |
| Забитые мячи | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Пропущенные мячи | 20 | 1.67 | 7 | 1.4 | 13 | 1.86 |
| Разность мячей | -10 | -1 | -1 | -0 | -9 | -1 |
| Желтые карточки | 24 | 2 | 13 | 2.6 | 11 | 1.57 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 4 | 0.33 | 3 | 0.6 | 1 | 0.14 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 1 / 1 | 100% | 4 / 3 | 75% |
| Зрители | 52242 | 4354 | 18122 | 3624 | 34120 | 4874 |
Наверх