Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 27 | 13 | 14 | |||
| Победы | 11 | 41% | 9 | 69% | 2 | 14% |
| Ничьи | 4 | 15% | 2 | 15% | 2 | 14% |
| Поражения | 12 | 44% | 2 | 15% | 10 | 71% |
| Набранные очки | 37 | 46% | 29 | 74% | 8 | 19% |
| Забитые мячи | 35 | 1 | 23 | 2 | 12 | 1 |
| Пропущенные мячи | 36 | 1.33 | 15 | 1.15 | 21 | 1.5 |
| Разность мячей | -1 | -0 | 8 | 1 | -9 | -1 |
| Желтые карточки | 52 | 1.93 | 27 | 2.08 | 25 | 1.79 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 7 | 0.26 | 3 | 0.23 | 4 | 0.29 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 3 / 3 | 100% | 2 / 1 | 50% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 7 / 6 | 86% | 3 / 3 | 100% | 4 / 3 | 75% |
| Зрители | 116444 | 4313 | 42345 | 3257 | 74099 | 5293 |
Наверх