Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 22 | 10 | 12 | |||
| Победы | 8 | 36% | 7 | 70% | 1 | 8% |
| Ничьи | 4 | 18% | 2 | 20% | 2 | 17% |
| Поражения | 10 | 45% | 1 | 10% | 9 | 75% |
| Набранные очки | 28 | 42% | 23 | 77% | 5 | 14% |
| Забитые мячи | 26 | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 |
| Пропущенные мячи | 30 | 1.36 | 11 | 1.1 | 19 | 1.58 |
| Разность мячей | -4 | -0 | 7 | 1 | -11 | -1 |
| Желтые карточки | 44 | 2 | 22 | 2.2 | 22 | 1.83 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 7 | 0.32 | 3 | 0.3 | 4 | 0.33 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 3 | 75% | 3 / 3 | 100% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 6 / 5 | 83% | 2 / 2 | 100% | 4 / 3 | 75% |
| Зрители | 91065 | 4139 | 33845 | 3385 | 57220 | 4768 |
Наверх